TikTok Shop

Top KOL/KOC bán hàng TikTok Shop

KOL/KOC đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/KOC TikTok Shop · trang 15

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 04/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
701 Hùng Bá Vua Tiền Tệ 💸 @hungba2027 129.112 5 $12.902 $6.133 $6.716 5.249 1.2% 0
702 Tiên Tỷ Daily @tiensg22 10.353 6 $12.858 $395 $12.441 1.860 6.5% 165
703 Mặc Chất @mienguyenreview 26.911 5 $12.752 $3.056 $9.624 664 6% 12
704 Dũng Phạm @dungpham.sd 2.516.988 5 $12.748 $9.762 $2.202 275 6.5% 5
705 Bùi Huy 8386 @buihuy6868 36.367 6 $12.717 $4.112 $8.296 1.633 6.5% 33
706 Hương Cô Nương @huongconuong.oufit 44.887 6 $12.709 $12.706 — 5.563 6.5% 13
707 TẠP HOÁ MÌNH ƠI!!! @taphoacafe 62.906 6 $12.625 $1.307 $11.305 1.954 6.49% 12
708 lylybenho1 @lylybenho1 71.599 5 $12.561 $4 $12.557 2.467 5.25% 0
709 Đôn Linh @donlinh10 104.596 5 $12.550 $490 $12.060 2.027 7% 19
710 1133ngarucro @1133ngarucro 20.494 6 $12.540 $791 $11.719 2.340 7.25% 9
711 TIẾN REVIEW 🛍️ @tienreview01_ 13.005 6 $12.512 $12.495 — 1.586 6.5% 0
712 Miah @tramie.nq 12.853 5 $12.490 $12.463 — 842 5% 22
713 Nguyễn Uyên Trang🌻 @yeunutmotchut 1.844.625 6 $12.484 $11.789 — 2.426 5.75% 66
714 Tường Vi 🧚🏻‍♀️ @tuongvishop2k4 11.816 5 $12.481 $12.456 — 1.851 6% 0
715 Em Thành Tiện Ích @emthanhtienich 86.025 6 $12.479 $12.446 — 2.563 6.5% 65
716 Điệp Ơi Mặc Gì @diepoimacgi 14.946 5 $12.455 $6.629 $5.796 1.878 6.39% 42
717 kienthucphongthuy1981 @kienthucphongthuy1981 53.645 6 $12.437 $12.412 — 2.351 7.25% 55
718 Lò Thị Thơm @maithom24 79.260 4 $12.283 $11.823 — 922 6.5% 26
719 Vy Hoàng Cupid @vyhoangmc 893.626 6 $12.269 $12.190 — 1.987 6.5% 47
720 Ngọc Hân @ngc.hn31395 10.859 5 $12.268 $24 $12.189 457 11.25% 10
721 Yến Yến Daily @tiu.yen1997 62.599 5 $12.149 $11.793 $150 3.962 6.5% 13
722 YẾN NHI 🌸 @_yennhi0401 16.670 5 $12.089 $427 $11.618 4.519 7.5% 123
723 QUÂN LIVE 💊 21H @anhquanphoido 14.779 5 $12.012 $521 $11.338 1.256 4.52% 0
724 Chi Là Chi 95 @kimchi28.5 10.090 5 $12.006 $11.874 — 5.572 5.5% 32
725 SHOP NHÀ QUYÊN @buiquyen1987 12.755 5 $11.979 $3.077 $8.875 883 5.87% 81
726 Bằng SpeedCuber @bang.speedcuber 47.240 5 $11.934 $11.743 — 780 6.75% 3
727 NGỌC HOÀNG @ngochoang7683 16.584 5 $11.779 $11.761 — 3.648 7.5% 5
728 Koii @quockietbeoo 296.813 3 $11.766 $1.828 $9.876 243 10% 6
729 Mỹ xuyên 95 @05120304x 19.691 6 $11.752 $459 $11.243 1.622 11% 4
730 Việt Anh Real @vietanhvu299 48.215 5 $11.690 $2 $11.648 2.995 7.25% 0
731 Thử Đồ M75👖👕 @2810cuongm75 59.858 5 $11.687 $11.444 $162 1.838 6.5% 18
732 Em LinL Vô Tri @emlinlvotri 20.945 5 $11.677 $11.666 — 2.968 7% 15
733 LENA Chip99 @lenachip99 16.205 5 $11.663 $9 $11.609 3.066 7.66% 2
734 Khế thúi @khethui99 997.943 6 $11.641 $11.561 — 3.184 6.5% 47
735 Hoàng Đức Hiếu. @ysoizaidep210 11.575 5 $11.632 $7.397 $4.195 1.236 5% 8
736 Phụ kiện thời trang👜 @minhmeo061 14.141 5 $11.626 $11.626 — 679 6.56% 51
737 Hùng Thuỷ Rì Viu @hungthuyriviu 43.494 5 $11.618 $11.560 — 1.718 8% 30
738 Gia Đình Bôngđeii ❤️ @thaouyen16112 20.994 5 $11.589 $11.523 — 1.943 7.5% 18
739 Quyên Daily❤️ @quyendaily.shop 10.197 6 $11.585 $952 $10.602 4.795 8.99% 11
740 Thảo Mai 22 @tho.maii0 17.159 5 $11.556 $11.496 — 1.910 5% 17
741 Phương Babyy @phuongbabyy9 22.591 5 $11.514 $1.865 $9.582 496 6.5% 19
742 Lau roi 0 iu ice @lovevcb 26.937 5 $11.472 $11.169 — 2.912 6.75% 10
743 Hương tích cực @huongtichcuc38 32.305 5 $11.448 $2.400 $9.039 3.534 7% 57
744 Lan ơiii @ng.lan.1 22.667 5 $11.433 $28 $11.371 1.975 7.37% 3
745 Tiểu Phương (tạp hóa) @tieuphuong071 11.627 5 $11.424 $3.333 $8.061 3.537 7.25% 38
746 Nhâm Đây ✨ @nhamday04 180.258 5 $11.407 $9.821 $221 1.751 6.5% 64
747 HoangAnh shop👗 @hoanganhhottrend 43.989 5 $11.369 $701 $10.638 1.981 8% 7
748 Van ngoc @ @ngocvan9_5 29.009 5 $11.345 $11.043 $88 4.939 6.5% 0
749 NS Bình Trọng @nsbinhtrong 57.643 5 $11.344 $9.209 $2.126 525 6.5% 0
750 NTH ᥫ᭡ @jennynguyen1610 62.403 5 $11.333 $29 $10.229 1.993 6.5% 28

Công cụ TikTok Shop khác

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia