TikTok Shop

Top KOL/KOC bán hàng TikTok Shop

KOL/KOC đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/KOC TikTok Shop · trang 2

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
51 KHAN KHÔNG G96 @khankhongg96 287.383 7 $165.232 $165.180 — 44.958 6.5% 117
52 Cô Học Chăm Da @cohocchamda 791.835 7 $165.083 $123.473 $24.649 24.000 9.99% 153
53 dokimquyenlive @dokimquyenlive 367.952 7 $164.843 $9.914 $153.306 27.449 1% 0
54 Đào Hồng Sơn @daohongson.bjj 756.299 7 $160.773 $89.265 $66.175 19.379 8.4% 35
55 Huỳnh Đăng Thông @huynhdangthong 1.033.539 7 $157.855 $1.442 $153.642 4.622 10% 74
56 hangyeuthoitrangg @hangyeuthoitrangg 168.471 7 $155.974 $5.766 $150.109 30.329 7.5% 23
57 Trang Baly @trang_bali 532.718 7 $155.135 $69.524 $84.222 16.061 5.49% 4
58 Tiểu Linh San @tieulinhsann 134.892 7 $154.443 $153.178 $1.118 35.528 7% 104
59 Ds.Mai Sương Dẹo👩‍⚕️ @maisuong979 158.331 7 $154.279 $150.487 — 34.867 7.5% 65
60 Theanh28 Entertainment @theanh28entertainment 13.398.339 7 $150.314 $149.299 — 24.611 7% 48
61 HIPASTORE by Hiếu Phát @xuongmayhieuphat 199.162 7 $150.211 $878 $149.042 17.427 10% 1
62 Hiệp Khoẻ Đẹp @hiepkhoedep 111.599 7 $149.944 $149.479 — 33.095 7.5% 93
63 Hương Hay Ho @huonghayho1986 123.052 7 $149.831 $25.525 $123.658 11.653 6.69% 33
64 Lệ Hoa Đây @hoalexx2 116.093 7 $147.620 $147.464 — 14.675 7.5% 53
65 Trâm Trâm - Thật Thà @tramtramthattha 148.647 7 $146.250 $107.563 $37.681 18.124 6.5% 36
66 Don Nguyễn @donnguyen_dv 760.514 7 $145.534 $16.268 $128.731 16.404 6% 35
67 Hoài Hay Ho @hoai_decor2 131.718 7 $142.956 $142.526 — 50.422 6.5% 79
68 Phước Lầy @phuoc_lay9x 1.711.663 7 $142.379 $137.948 — 36.713 6.5% 28
69 MyLan @mylann.03 273.295 7 $140.895 $29.784 $110.649 19.395 8% 12
70 Thanh Tùng @thanhtung3598 220.863 7 $140.741 $140.519 $3 13.849 6.5% 48
71 Taphoahongha168 @taphoahongha168 336.610 7 $139.111 $138.957 $57 36.443 6.5% 165
72 MINA ĐA ĐA @mina.jeans 386.068 7 $137.766 $4.420 $133.116 21.156 8% 8
73 Dương Mỹ Diện @duongmydien__ 361.556 7 $131.695 $30.335 $99.176 28.847 6.5% 28
74 Cô Chin Tạp Hoá @chin_taphoa 112.163 7 $128.679 $128.546 — 36.574 6.5% 73
75 Hải Nesty @hainestyofficial 127.950 7 $128.190 $78.875 $47.619 8.778 11.5% 2
76 Mạnh Thắng Store @manh.thang.6789 246.784 7 $128.142 $125.675 — 21.259 6.5% 128
77 Hoa Phạm ✅ @nguyn.shop 110.830 7 $123.736 $213 $123.497 30.311 10% 2
78 Hướng Review @decor.banlamviec 103.067 7 $123.700 $123.522 — 26.984 6.5% 54
79 🇻🇳NAM CAO MOTOR @namcaomotor 499.120 7 $122.478 $107.464 $11.921 21.173 7.5% 78
80 Nhân Uy Tín @nhanuytin88 253.927 7 $121.109 $120.702 — 8.477 6.5% 57
81 HÙNG RV @hung.rv 1.115.118 7 $120.533 $16.051 $96.751 8.867 6% 43
82 Milo On Diet @miloondiet 1.355.689 7 $119.459 $115.081 $3 31.139 10% 68
83 Quỳnh Sena @quynh.sena 283.295 7 $115.523 $32.676 $82.620 14.241 7% 49
84 BẾP BÀ DƯƠNG @bepbaduong 238.027 7 $115.359 $115.154 — 42.162 7.49% 25
85 Em bé Tóc vàng🎀 Lan Anh @lananh.review 100.554 7 $115.258 $7.158 $107.568 5.477 7.41% 40
86 Gia Đình Nhà Nhân - JP 🫡 @giadinhnhanhan8182 1.356.389 7 $114.806 $9.570 $101.632 15.933 10% 30
87 Đặng Duy Long @shenlongdang 297.214 7 $114.570 $112.614 $150 14.053 6.5% 133
88 Đỗ Huyên 🌎 @dohuyen5198 518.183 7 $114.128 $113.346 — 18.470 6.5% 64
89 Thaonhishop1 @phamthaonhi1110 586.366 7 $113.686 $113.584 — 10.204 7.5% 72
90 Cẩm Tú @tureview3 162.116 7 $113.418 $43.372 $69.005 9.088 8.5% 12
91 Khan Bán Đồ Đẹp @nguyenhoangkhan123 118.492 7 $112.614 $38.777 $73.003 11.427 7.49% 9
92 Nàng Thơ Review ❤️ @review.doxinh9x 178.320 7 $111.867 $111.711 — 24.584 7% 30
93 Tiến Đạt Vlog @tien.dat62 352.722 7 $111.721 $96.934 $9.666 13.977 7.5% 13
94 Thảo Judy @thaojudy1 125.703 7 $110.931 $26.190 $84.062 6.216 9.99% 16
95 NGƯỜI ĐẸP CƠ BẮP @ngi.p.c.bp.daily 316.098 7 $110.672 $72.237 $31.897 13.005 3% 46
96 Đức Anh | Không biết Review @ic_hna 182.066 7 $110.157 $77.435 $31.134 9.585 6% 21
97 Sang Nguyen BA Cu Bill 💕Sam @kymaostore 458.263 7 $109.462 $108.384 — 25.606 6.5% 78
98 Mẹ bé BỘT và SỮA @nhuy71store 167.385 7 $108.602 $104.517 — 19.621 7% 77
99 KIMCHI94shop1 @caothikimchi94 549.869 7 $108.246 $92.414 $14.979 29.773 7.5% 111
100 Hiền hơi điệu @hienhoidieu 179.108 7 $106.139 $27.458 $78.480 20.018 7% 126

Công cụ TikTok Shop khác

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia