TikTok Shop

Top KOL/KOC bán hàng TikTok Shop

KOL/KOC đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/KOC TikTok Shop · trang 2

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
51 Trần Bấm @tranbammereview 427.782 7 $214.112 $5.928 $207.980 45.847 7.5% 11
52 CHỊ 2 XÈO @chi2xeonebayoi 190.336 7 $213.315 $144.307 $68.354 24.690 6.5% 24
53 Chú Cá Review Không Booking @chucareviewkhongbooking 893.329 7 $211.393 $204.728 — 25.119 8.49% 106
54 Sang Nguyen 63 @fbsangnguyen63 960.403 7 $210.084 $145.557 $58.904 31.231 6.5% 105
55 Coueraza @pretty.showcase5 34.963 7 $209.569 — $209.396 23.624 1% 2
56 Tuhai79 @tuhai779 64.360 7 $209.382 $209.287 — 42.816 6.5% 97
57 Hà Giang Review1 @hagiangreview1 50.844 7 $209.103 $208.919 — 58.867 7.5% 73
58 Nguyễn Hoàng Mạnh @manhthichreview2k 792.677 7 $208.640 $208.346 — 32.364 6.5% 52
59 Bim Beauty @beaubybim 17.504 7 $205.682 $205.539 — 57.516 7% 10
60 Mỏ hỗn là tao @mykimmohon 307.116 7 $204.510 $204.165 — 103.278 6.5% 97
61 Liên Lanh Lẹ @lienlanhle 245.619 7 $194.134 $194.002 — 47.350 6.5% 118
62 Mập Riviu 🐳 @map.riviu 42.638 7 $192.701 $192.608 — 60.143 6.5% 105
63 Mẹ Gạo @gaobaby6361 652.857 7 $192.412 $561 $189.363 73.362 9% 19
64 lytrainghiem @lytrainghiem 101.795 7 $191.687 $191.496 — 102.391 6.5% 26
65 DƯƠNG NGUYỄN DAILY @duongnguyendaily.review 181.658 7 $189.459 $189.144 — 43.989 6.5% 63
66 khogiadung247 @khogiadung247 77.721 7 $185.149 $184.430 — 68.532 6.23% 66
67 Em Bé Bún Riêu @embebunrieu 1.203 7 $184.865 — — 47.183 6.5% 1
68 T.Kim x REVIEW🇻🇳🩳👕 @mexuka_review_ 120.309 7 $182.198 $181.221 — 76.370 6.5% 150
69 MyMy Beauty 🌹 @mayxinh828 2.583 7 $181.515 $181.100 — 949 6.5% 16
70 Smile case 🐼 @reviewthatnhe 134.092 7 $181.150 $180.900 — 93.261 7% 12
71 Nguyễn Yến Bigsize @nguyenyen467 295.295 7 $180.805 $81.422 $93.660 33.432 6.5% 20
72 Shop nhà Kiwi 🥝 @giadinhkiwi2 18.225 7 $180.570 $179.914 — 25.261 6.5% 77
73 LoBaChi Hàng Tốt✅ @lobachihangtot 540.758 7 $180.447 $180.366 — 49.544 6.5% 53
74 Phương Hằng @phuonghangdienvien 446.810 7 $180.279 $179.786 $10 41.271 6.5% 139
75 Hà Linh @thichmuasam124 52.863 7 $179.581 $178.938 — 51.120 6.5% 41
76 Linh Anh Bùi @linhanh.bui_ 114.220 7 $179.235 $1.364 $177.547 21.896 8.12% 7
77 Cốm Xinh @comxinhbikini 31.959 7 $178.567 $178.310 — 41.162 6.55% 13
78 Nông Trại Làm Đẹp @nongtrailamdep 257.959 7 $174.973 $144.137 $30.407 40.957 3.66% 24
79 𝚃𝚑𝚞𝚢𝚍𝚊𝚗𝚐𝚑𝚘𝚌 ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ @thuydanghoc 35.830 7 $174.282 $173.939 — 61.228 6.5% 49
80 Phương mét 57 @phuongmet57 14.073 7 $171.957 $171.858 — 34.179 7.69% 107
81 Quyên thích đẹp @quyenthichdep95 39.673 7 $171.770 $171.596 — 34.505 6.5% 54
82 Huyền Chang @chang24_7 16.360 7 $170.107 $65.288 $104.451 6.502 5% 23
83 Shop Trang kem @trangkem1994 560.874 7 $169.777 $150.452 $17.858 35.689 6.5% 224
84 Tú Hà_TN @tuha_review 85.524 7 $168.791 $168.666 — 40.803 6.49% 65
85 Linh Ơi @linhoi.giadung 67.144 7 $168.657 $168.601 — 37.112 6.5% 199
86 Ly Lung Linh @lylunglinh9495 174.743 7 $168.187 $168.032 — 28.192 6.5% 80
87 Hiền Voi @hienngo1720 72.898 7 $168.109 $168.043 — 47.637 7.5% 144
88 Khánh Băng @phungkhanhbanng_998 58.681 7 $168.104 $157.304 $10.621 30.936 6.99% 28
89 Tín giỏ hàng @thevinh_151019999 111.961 7 $167.497 $165.246 — 36.010 6.99% 96
90 Gia Dụng Tiện Ích @giadungtienich.23 36.836 7 $167.317 $167.208 — 66.073 6.5% 84
91 KHAN KHÔNG G96 @khankhongg96 287.383 7 $165.232 $165.180 — 44.958 6.5% 117
92 Cô Học Chăm Da @cohocchamda 791.835 7 $165.083 $123.473 $24.649 24.000 9.99% 153
93 dokimquyenlive @dokimquyenlive 367.952 7 $164.843 $9.914 $153.306 27.449 1% 0
94 Nịnh ngiu mỗi ngày @anhlinh.emhuong 20.494 7 $162.797 $162.267 — 27.493 7% 20
95 Ngọc Nguyên Cream @nguyencream_00 52.026 7 $162.348 $161.950 $10 32.955 6.5% 46
96 Đào Hồng Sơn @daohongson.bjj 756.299 7 $160.773 $89.265 $66.175 19.379 8.4% 35
97 enreview2 @enreview2 72.196 7 $160.697 $160.565 — 86.788 7.49% 45
98 Trang Xinh Review @trangxinhreview0 54.194 7 $158.864 $155.635 $2.931 27.648 6.5% 47
99 Mai Thỏ M6 @maithomet6 36.076 7 $158.294 $158.127 — 22.862 6.5% 57
100 HM Watch @hm.shop90 69.460 7 $158.149 $157.497 — 22.610 7.05% 80

Công cụ TikTok Shop khác

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia