TikTok Shop

Top KOL/KOC bán hàng TikTok Shop

KOL/KOC đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/KOC TikTok Shop · trang 13

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 04/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
601 Thành DG @dgappletv9 585.543 7 $58.703 $57.735 — 22.834 7% 102
602 Đức Hải 👾 @duchai1002 2.591 7 $58.588 $58.402 — 18.667 7.5% 25
603 Thảo Còi @shopthaocoi 92.467 7 $58.448 $2.494 $55.751 2.328 9.99% 80
604 Dâu Dâu 🐉 @daudau51024 15.975 7 $58.108 $9.637 $48.387 3.079 5% 48
605 Thị Đỉn Rì Viu✨🌺 @dinr_hg2 9.086 7 $58.037 $58.008 — 13.591 7.33% 141
606 PHỤNG NGÔ CÓ BIGSIZE @bigsizephungngogiare 94.213 7 $58.030 $3.329 $54.088 10.728 6.58% 12
607 80kg Thích Nhảy @nguyn.ha577 8.820 7 $57.948 $57.203 — 8.068 6.61% 13
608 Phudung @phudungnhattao2 50.108 7 $57.923 $2.765 $54.587 944 6.5% 21
609 Linh Châu Home @linhchauhome127 22.659 7 $57.608 $1.369 $56.116 24.694 7.5% 31
610 Minh Trịnh @trinhcongminh99 67.025 7 $57.473 $57.327 $3 13.914 6.25% 46
611 Chí Nguyên✅ @dcnguyeen2k1 81.180 7 $57.284 $56.972 — 5.163 7.49% 18
612 Thời trang nữ hueshop @thoitrangnuhueshop 5.119 7 $57.173 $57.130 — 7.625 6.64% 17
613 tieuthutayhoo @tieuthutayhoo 1.256 7 $57.058 $57.000 — 7.120 6.5% 3
614 Quyền học làm affiliate @uy.tin.la.vang 6.640 7 $57.034 $55.992 — 10.621 6.5% 18
615 bichcao.nick9 @bichcao.nick9 1.051.428 7 $57.030 $52.176 $3.936 12.003 7.5% 81
616 Chang núng nính🛍️ @changxinh2808 3.480 7 $56.866 $56.816 — 10.365 6.5% 47
617 Hoàng Kim @hoangkimv9 4.043 7 $56.766 $56.706 — 11.064 7% 16
618 Tớ Tên Lanh @totenlanh 66.160 7 $56.691 $56.671 — 10.950 6.5% 40
619 Tiệm tạp hoá của Bông @tiemtaphoacuabong2006 70.011 7 $56.516 $55.728 — 10.616 6.5% 42
620 Bảo Ngọc @thu.vn035 9.853 7 $56.488 — $56.469 1.587 7.5% 77
621 Uyennhi2k7 @uyennhi.2k7 42.904 7 $56.439 — — 24.871 7% 668
622 Thuận Thật Thà @mia.review79 100.110 7 $56.435 $56.406 — 19.902 6.49% 48
623 Shop Nhà TAQ ✓ @noa95353 1.100 6 $56.357 $56.357 — 61 3% 0
624 Tran Hung Tuan @hungtuannn 2.589 7 $56.153 $55.739 — 8.218 6.5% 17
625 cô bé bị cận @cobebicannn 199.795 7 $56.153 $56.097 — 19.113 7% 35
626 Em LINH 🪸 @tieulinh180ne 50.444 7 $56.133 $56.058 — 18.446 6.5% 25
627 Nhanh Đoàn @nhanhdoan2203 58.469 7 $56.031 $56.014 — 35.068 6.5% 34
628 Manh Hung 🛍️ @manhhung8804 3.552 7 $56.011 $55.518 — 9.743 5.5% 29
629 Mặc đồ cho m8. @taothao2410 2.514 7 $55.997 $55.889 — 12.567 6% 9
630 Huyền Mie ✅ @ngochuyen99998 1.905.511 7 $55.874 $55.737 — 18.355 6.99% 17
631 Thảo Doll nè @thaodoll__ 65.026 7 $55.819 $55.686 — 6.074 6.5% 68
632 Hoa Lưu VP @hoaluuvp 61.182 7 $55.762 $5.157 $50.581 7.165 7% 21
633 Mẹ Cua 68 @mecua68 6.446 7 $55.506 $55.493 — 13.500 6.5% 17
634 Hy Nee @hynee91 8.747 7 $55.479 $55.422 — 16.605 7.5% 21
635 tuyendayne86 @tuyendayne86 37.439 7 $55.460 $2.782 $52.652 22.488 7% 142
636 Duc Luong Săn Sale @ducluongsansale 7.177 7 $55.443 $55.137 — 17.335 6.5% 85
637 cẩm vân @cm.vn077 9.257 7 $55.307 $55.299 — 14.431 6.5% 15
638 Điện Thoại Xinh Mỗi Ngày @ghethamopxinb 4.161 7 $55.294 $55.294 — 874 5.5% 15
639 Shop Quà Tặng Người Yêu @shopquatangnguoiyeu1 3.449 7 $55.167 $54.991 — 4.504 6% 15
640 Trang ruồi đây @trangruoiday 21.658 7 $54.879 $54.776 — 12.937 6.5% 8
641 Vân hy hy❤️❤️❤️ @bigben0411 5.033 7 $54.736 $54.657 — 18.395 7.5% 14
642 Thái Hậu @thaihaudtl 56.796 7 $54.627 $15.650 $38.485 1.659 8% 26
643 Đặc Sản Quê Mình @dacsan.queminh 9.875 7 $54.413 $54.316 — 19.192 6.49% 5
644 Hân Nguyễn @hanhaugiang8x 1.085.237 7 $54.377 $17.703 $36.265 12.684 7% 28
645 Táo 247 - Kho Mẹo Công Nghệ @iphone_da_nang_tao_247 713.402 7 $54.325 $50.771 $1.443 9.115 8% 9
646 BY NAA✨ @ngocanhtiktok99 71.955 7 $54.303 $453 $52.256 7.980 8% 6
647 Loan Loan Đồng Tháp @loanloandongthap 6.687 7 $54.291 $54.138 — 13.596 7.5% 33
648 Mẹ Uyển Nhi @meuyennhi.shopmevabe 62.944 7 $54.266 $3.912 $49.023 1.378 5.44% 78
649 Piuriviu_06 @piuriviu_06 5.600 7 $53.919 $53.898 — 10.527 7.5% 128
650 mét 52 @met520 2.944 7 $53.836 $53.826 — 17.044 8% 45

Công cụ TikTok Shop khác

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia