TikTok Shop

Top KOL/KOC bán hàng TikTok Shop

KOL/KOC đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/KOC TikTok Shop · trang 14

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 04/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
651 Mei mỳ tôm @green02082002 57.482 7 $53.829 $53.760 — 8.091 6.5% 45
652 Yến Nii @yennii2527 8.147 7 $53.814 $53.583 — 8.510 6% 21
653 Mặc gì cho đẹp 😍 @macgichodep1 86.951 7 $53.722 $53.668 $6 10.802 6.5% 21
654 An Do Van ✨ @ancon111 7.964 7 $53.674 $53.219 — 6.365 6.5% 35
655 Vân Daily @phng.thy8064 2.532 7 $53.638 $53.638 — 272 6% 2
656 Mina lên đồ 🥑 @bachmom04 73.872 7 $53.501 $53.394 — 10.167 6.75% 40
657 Út Miền Đông 🌵 @utmiendongne 7.046 7 $53.453 $53.324 — 3.945 6.5% 95
658 PHONG NGỦ NGON @duongchiphong8 8.155 7 $53.408 $53.363 — 3.023 6.5% 36
659 𝓾𝓷𝓫𝓸𝔁𝔀𝓲𝓽𝓱𝓱𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮 @unboxwithhannie 8.361 7 $53.400 $53.313 $11 13.969 7% 150
660 Trầm Hương Daily @tramhuong94 85.059 7 $53.348 $53.278 — 9.743 6.75% 164
661 binbon1686 @binbon1686 3.680 6 $53.174 $53.168 — 2.247 6.5% 6
662 Tâm Tít Rìviu @tamtitriviu2025 7.488 7 $53.165 $53.097 — 7.489 6% 47
663 VŨ VUI VẺ 🛍️ @vuvuiveeee 5.759 7 $53.154 $53.050 — 7.991 6.5% 38
664 Quả Đào Mùa Đông @ndnquynhf 61.660 7 $53.142 $52.982 — 4.985 6.5% 38
665 Phong Space @phongspace 100.351 6 $52.974 $4.299 $48.311 4.832 7.5% 45
666 Anh Long Lanh @anhlonglanh86 73.228 7 $52.910 $52.721 — 5.014 6% 85
667 Tạp hóa pé shin @tiepdoan85 6.017 7 $52.802 $52.545 — 5.751 5.5% 13
668 Vân Korea @van.korea 71.926 7 $52.709 $41.665 $8.052 3.696 3% 32
669 Mai Hoa Bùi @maihoashop17 8.638 7 $52.567 — $52.375 3.499 7% 5
670 Dương Sang Thời Trang @duongsangthoitrang68 49.394 7 $52.509 $648 $51.861 2.995 13% 43
671 Văn Mai Hoàng @vanmaihoang89 4.406 7 $52.463 $52.436 — 6.169 6.5% 39
672 Xinh Unbox @tranngoctram194 6.144 7 $52.328 $52.307 — 15.611 6.66% 65
673 Nikko Daily ☀️ @nikko.daily 3.013 7 $52.150 $3.848 $47.867 1.690 5% 21
674 Em Lan Review @em.lan.review 61.723 7 $51.908 $51.816 — 14.876 6.82% 33
675 Trang Nóng Bỏng @trangnongbong95 906.012 7 $51.772 $51.747 — 10.622 6.5% 98
676 Fb:Tài milo @tai335.com 749.603 7 $51.586 $49.484 $191 7.781 6.5% 26
677 Quỳnh Trangg @quynhtrangtui 259.330 7 $51.565 $28 $51.326 13.697 6.5% 5
678 T.LINH STORE 68 @t.linh.store.68 158.408 7 $51.503 $12.233 $37.608 6.485 6.5% 0
679 Trí review @triduongreview 5.660 7 $51.480 $3.500 $47.673 3.426 6.5% 17
680 Ánh Dương Shop @_reviewquanao 9.973 7 $51.354 $51.162 — 14.343 6.5% 17
681 BiuBiu @biubiu_shopping 2.075 7 $51.319 $51.114 — 4.037 7.5% 30
682 Ông xã Hana @ongxahanareview 8.012 7 $51.066 $3.940 $46.435 5.636 6.5% 43
683 Linhhh Anhh @linhhh.anhh6 1.568 7 $50.961 $50.957 — 12.890 6.5% 12
684 LÊ HUYỀN MEN STORE @lehuyenmenstore 7.228 7 $50.789 $50.756 — 5.699 6.5% 37
685 Shop Đồ Chất @donguyen958 2.719 7 $50.685 $50.641 — 7.532 6% 19
686 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi @xuannhilamgido 736.287 7 $50.610 $43.714 $6.145 9.760 7.5% 64
687 Quỳnh Store @quynhstore1108 28.002 7 $50.504 $50.148 — 1.680 6.75% 6
688 Vic 🤍 @vickiee.bae 772.832 7 $50.223 $26.339 $21.807 6.895 8% 95
689 Huỳnh Thị Thu Hằng @hang_hang2374 1.008 7 $50.172 — — 20.591 6.5% 1.759
690 Thương Yêu Đời ☘️ @oc.sen.2020 6.316 7 $50.146 $50.142 — 18.585 7% 89
691 ngocsy2000 @ngocsy2000 6.255 7 $49.927 $49.650 — 12.549 6.5% 12
692 Pee House @peehouse68 5.143 7 $49.925 $9.175 $40.542 1.227 6.5% 153
693 Winnie @socsuashop 2.354 7 $49.893 $49.887 — 13.710 6.5% 5
694 Tân Hiếu @tanhieu17 4.707 7 $49.671 $4.600 $45.069 2.464 5% 4
695 Hùng Didu @hungdidu1907 1.403.293 7 $49.656 $47.010 — 10.088 7.6% 18
696 Đồ Câu Thiện Phú Thọ @thienphutho96 92.459 7 $49.609 $48.873 — 5.102 5.5% 4
697 Hoàng Authentic @hoangauth999 6.312 7 $49.440 $23.860 $25.337 1.587 8% 15
698 Cường Giá Sốc @cuonggiasoc 6.350 7 $49.433 $49.338 — 6.728 5.5% 66
699 Phụ Kiện 2305 @m2mcreator 1.225 7 $49.430 — — 20.643 6.5% 327
700 Săn Sale Cùng KOLs @sansalecungkols 7.500 7 $49.422 $49.322 — 16.314 7% 72

Công cụ TikTok Shop khác

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia