TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 13
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ngwen.huzg @reviewmoithumoitoiflop | 1.428 | 6 | $60.353 | $58.816 | — | 303 | 9.99% | 29 |
|
| 602 | Dung Rì Viu Thật @dungriviuthat | 3.779 | 7 | $60.265 | $60.229 | — | 8.305 | 7.5% | 66 |
|
| 603 | Nhung cần 💴 @nhung.cn62 | 9 | 5 | $60.138 | — | — | 35.241 | 7% | 1.034 |
|
| 604 | Văn Săn Sale @vansansale99 | 23.454 | 7 | $60.082 | $60.050 | — | 20.576 | 7.7% | 95 |
|
| 605 | KOL CAM ACADEMY @kol.camaacademy | 16.685 | 7 | $60.072 | $1.331 | $58.690 | 16.919 | 3.33% | 12 |
|
| 606 | Hữu Chất @chatchiuchoi2009 | 1.373.238 | 7 | $60.061 | $57.671 | $1.738 | 21.235 | 6.5% | 20 |
|
| 607 | Ái Trân🌷 @aitran_69 | 97.071 | 7 | $60.058 | $60.009 | — | 22.361 | 7% | 68 |
|
| 608 | 𝐍𝐡𝐨 𝐦é𝐭 𝟓𝟎🍇 @nhomet50 | 10.327 | 7 | $59.967 | $59.740 | — | 9.511 | 6.5% | 8 |
|
| 609 | Van Anh Si Ca Vâu @anh.anh.review6 | 30.292 | 7 | $59.722 | $423 | $59.093 | 2.755 | 6% | 43 |
|
| 610 | Túi review @tuixinh.rv | 8.433 | 7 | $59.715 | $59.009 | — | 2.726 | 4.5% | 14 |
|
| 611 | Huyền Shop Đồ Nữ @huyenshopdonu | 5.267 | 7 | $59.624 | $59.560 | $3 | 10.421 | 6.5% | 16 |
|
| 612 | GIA DỤNG 983 @gia.dng.983 | 66.721 | 7 | $59.064 | $8 | $59.019 | 5.733 | 8% | 7 |
|
| 613 | Tyni Doan @tyniosaka | 1.253.643 | 7 | $58.941 | $37.397 | $12.745 | 4.684 | 1% | 18 |
|
| 614 | Thành DG @dgappletv9 | 585.555 | 7 | $58.903 | $57.923 | — | 22.834 | 7% | 102 |
|
| 615 | Tiệm nhà winnei @tiemnhawinnei | 4.463 | 7 | $58.853 | $58.848 | — | 1.918 | 6.5% | 72 |
|
| 616 | Hải My @haimy122 | 71.459 | 7 | $58.667 | $5.714 | $50.966 | 6.342 | 8.57% | 3 |
|
| 617 | Ăn Vặt Cô Phượng @pe.phuong.1995 | 8.535 | 7 | $58.633 | $58.543 | $12 | 18.674 | 6.5% | 29 |
|
| 618 | PHỤNG NGÔ CÓ BIGSIZE @bigsizephungngogiare | 93.961 | 7 | $58.359 | $3.246 | $54.499 | 10.728 | 6.58% | 12 |
|
| 619 | Thị Đỉn Rì Viu✨🌺 @dinr_hg2 | 9.075 | 7 | $58.265 | $58.235 | — | 13.591 | 7.33% | 141 |
|
| 620 | Thảo Còi @shopthaocoi | 92.447 | 7 | $58.188 | $2.634 | $55.333 | 2.328 | 9.99% | 80 |
|
| 621 | Đức Hải 👾 @duchai1002 | 2.564 | 7 | $58.156 | $57.970 | — | 18.667 | 7.5% | 25 |
|
| 622 | Phudung @phudungnhattao2 | 50.070 | 7 | $58.123 | $2.984 | $54.568 | 944 | 6.5% | 21 |
|
| 623 | Dâu Dâu 🐉 @daudau51024 | 15.975 | 7 | $58.108 | $9.637 | $48.387 | 3.079 | 5% | 48 |
|
| 624 | Mẹ Cua 68 @mecua68 | 6.439 | 7 | $58.025 | $58.001 | — | 13.500 | 6.5% | 17 |
|
| 625 | Minh Trịnh @trinhcongminh99 | 66.965 | 7 | $57.889 | $57.740 | $3 | 13.914 | 6.25% | 46 |
|
| 626 | Linh Châu Home @linhchauhome127 | 22.659 | 7 | $57.608 | $1.369 | $56.116 | 24.694 | 7.5% | 31 |
|
| 627 | Shop Nhà TAQ ✓ @noa95353 | 1.104 | 6 | $57.436 | $57.436 | — | 61 | 3% | 0 |
|
| 628 | Chí Nguyên✅ @dcnguyeen2k1 | 81.167 | 7 | $57.229 | $56.917 | — | 5.163 | 7.49% | 18 |
|
| 629 | tieuthutayhoo @tieuthutayhoo | 1.261 | 7 | $57.062 | $57.003 | — | 5.826 | 5.5% | 3 |
|
| 630 | 80kg Thích Nhảy @nguyn.ha577 | 8.707 | 7 | $56.743 | $56.004 | — | 8.068 | 6.61% | 13 |
|
| 631 | Siêu Ô Tê @sieuote | 602.869 | 7 | $56.742 | $56.713 | — | 9.829 | 6.5% | 41 |
|
| 632 | cẩm vân @cm.vn077 | 9.242 | 7 | $56.733 | $56.724 | — | 14.431 | 6.5% | 15 |
|
| 633 | Hoàng Kim @hoangkimv9 | 4.030 | 7 | $56.676 | $56.616 | — | 11.064 | 7% | 16 |
|
| 634 | Hoa Lưu VP @hoaluuvp | 61.085 | 7 | $56.666 | $5.176 | $51.466 | 7.165 | 7% | 21 |
|
| 635 | Tớ Tên Lanh @totenlanh | 66.132 | 7 | $56.573 | $56.548 | — | 10.950 | 6.5% | 40 |
|
| 636 | Bảo Ngọc @thu.vn035 | 9.849 | 7 | $56.542 | — | $56.524 | 1.587 | 7.5% | 77 |
|
| 637 | Uyennhi2k7 @uyennhi.2k7 | 42.904 | 7 | $56.439 | — | — | 24.871 | 7% | 668 |
|
| 638 | Thuận Thật Thà @mia.review79 | 100.110 | 7 | $56.435 | $56.406 | — | 19.902 | 6.49% | 48 |
|
| 639 | Chang núng nính🛍️ @changxinh2808 | 3.468 | 7 | $56.401 | $56.345 | — | 10.365 | 6.5% | 47 |
|
| 640 | Tiệm tạp hoá của Bông @tiemtaphoacuabong2006 | 70.016 | 7 | $56.365 | $55.557 | — | 10.616 | 6.5% | 42 |
|
| 641 | bichcao.nick9 @bichcao.nick9 | 1.050.991 | 7 | $56.351 | $51.554 | $3.922 | 12.003 | 7.5% | 81 |
|
| 642 | cô bé bị cận @cobebicannn | 199.795 | 7 | $56.153 | $56.097 | — | 19.113 | 7% | 35 |
|
| 643 | Khoảng Cách_ @trongtrung05062002 | 73.230 | 7 | $56.007 | $55.911 | — | 7.179 | 6% | 24 |
|
| 644 | Quyền học làm affiliate @uy.tin.la.vang | 6.598 | 7 | $55.992 | $54.951 | — | 10.621 | 6.5% | 18 |
|
| 645 | Thời trang nữ hueshop @thoitrangnuhueshop | 5.034 | 7 | $55.923 | $55.881 | — | 7.625 | 6.64% | 17 |
|
| 646 | Nhanh Đoàn @nhanhdoan2203 | 58.353 | 7 | $55.898 | $55.881 | — | 35.068 | 6.5% | 34 |
|
| 647 | Huyền Mie ✅ @ngochuyen99998 | 1.904.644 | 7 | $55.711 | $55.580 | — | 18.355 | 6.99% | 17 |
|
| 648 | Tran Hung Tuan @hungtuannn | 2.584 | 7 | $55.625 | $55.215 | — | 6.990 | 6.21% | 17 |
|
| 649 | Em LINH 🪸 @tieulinh180ne | 50.253 | 7 | $55.521 | $55.447 | — | 18.446 | 6.5% | 25 |
|
| 650 | tuyendayne86 @tuyendayne86 | 37.439 | 7 | $55.460 | $2.782 | $52.652 | 22.488 | 7% | 142 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được