TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 14
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Duc Luong Săn Sale @ducluongsansale | 7.159 | 7 | $55.280 | $54.988 | — | 17.335 | 6.5% | 85 |
|
| 652 | Hy Nee @hynee91 | 8.733 | 7 | $55.164 | $55.113 | — | 16.605 | 7.5% | 21 |
|
| 653 | Vân hy hy❤️❤️❤️ @bigben0411 | 4.993 | 7 | $55.128 | $55.049 | — | 18.395 | 7.5% | 14 |
|
| 654 | Manh Hung 🛍️ @manhhung8804 | 3.511 | 7 | $55.119 | $54.625 | — | 9.743 | 5.5% | 29 |
|
| 655 | Mặc đồ cho m8. @taothao2410 | 2.496 | 7 | $54.980 | $54.872 | — | 12.567 | 6% | 9 |
|
| 656 | Nikko Daily ☀️ @nikko.daily | 3.015 | 7 | $54.911 | $4.253 | $50.226 | 1.690 | 5% | 21 |
|
| 657 | Trang ruồi đây @trangruoiday | 21.658 | 7 | $54.879 | $54.776 | — | 12.937 | 6.5% | 8 |
|
| 658 | Shop Quà Tặng Người Yêu @shopquatangnguoiyeu1 | 3.438 | 7 | $54.846 | $54.670 | — | 4.504 | 6% | 15 |
|
| 659 | Thảo Doll nè @thaodoll__ | 65.004 | 7 | $54.596 | $54.488 | — | 6.074 | 6.5% | 68 |
|
| 660 | Tạp hóa pé shin @tiepdoan85 | 6.001 | 7 | $54.580 | $54.322 | — | 5.751 | 5.5% | 13 |
|
| 661 | Thái Hậu @thaihaudtl | 56.769 | 7 | $54.539 | $16.137 | $37.910 | 1.659 | 8% | 26 |
|
| 662 | Đặc Sản Quê Mình @dacsan.queminh | 9.875 | 7 | $54.413 | $54.316 | — | 19.192 | 6.49% | 5 |
|
| 663 | Vô Gia Cư? @lexiarcla | 895 | 7 | $54.387 | — | — | 32.226 | 6.5% | 1.734 |
|
| 664 | Mai Hoa Bùi @maihoashop17 | 8.395 | 7 | $54.360 | — | $54.174 | 3.499 | 7% | 5 |
|
| 665 | PHONG NGỦ NGON @duongchiphong8 | 8.134 | 7 | $54.221 | $54.171 | — | 3.023 | 6.5% | 36 |
|
| 666 | Táo 247 - Kho Mẹo Công Nghệ @iphone_da_nang_tao_247 | 713.111 | 7 | $54.168 | $50.943 | $1.139 | 9.115 | 8% | 9 |
|
| 667 | 𝓾𝓷𝓫𝓸𝔁𝔀𝓲𝓽𝓱𝓱𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮 @unboxwithhannie | 8.351 | 7 | $54.070 | $53.983 | $11 | 13.969 | 7% | 150 |
|
| 668 | Trầm Hương Daily @tramhuong94 | 85.062 | 7 | $53.919 | $53.849 | — | 9.743 | 6.75% | 164 |
|
| 669 | mét 52 @met520 | 2.906 | 7 | $53.836 | $53.826 | — | 17.044 | 8% | 45 |
|
| 670 | Hân Nguyễn @hanhaugiang8x | 1.085.395 | 7 | $53.727 | $16.986 | $36.341 | — | — | — |
|
| 671 | An Do Van ✨ @ancon111 | 7.966 | 7 | $53.377 | $52.952 | — | 6.365 | 6.5% | 35 |
|
| 672 | nhc1191 @nhc1191 | 182 | 5 | $53.299 | — | — | 32.835 | 6.5% | 0 |
|
| 673 | Út Miền Đông 🌵 @utmiendongne | 7.025 | 7 | $53.289 | $53.160 | — | 3.945 | 6.5% | 95 |
|
| 674 | GẤU BÔNG VT @xuandiepver2 | 2.570 | 6 | $53.273 | $10 | $53.250 | — | — | — |
|
| 675 | Mei mỳ tôm @green02082002 | 57.491 | 7 | $53.246 | $53.177 | — | 8.091 | 6.5% | 45 |
|
| 676 | Mẹ Uyển Nhi @meuyennhi.shopmevabe | 62.984 | 7 | $53.174 | $3.635 | $48.208 | 1.378 | 5.44% | 78 |
|
| 677 | Vân Korea @van.korea | 71.918 | 7 | $53.163 | $41.748 | $8.520 | 3.696 | 3% | 32 |
|
| 678 | Piuriviu_06 @piuriviu_06 | 5.594 | 7 | $53.151 | $53.131 | — | 10.527 | 7.5% | 128 |
|
| 679 | Tâm Tít Rìviu @tamtitriviu2025 | 7.440 | 7 | $53.148 | $53.089 | — | 7.489 | 6% | 47 |
|
| 680 | Tạp Hoá Online @taphoaonline7676 | 69 | 5 | $53.100 | — | — | 30.238 | 6.5% | 316 |
|
| 681 | VŨ VUI VẺ 🛍️ @vuvuiveeee | 5.743 | 7 | $53.061 | $52.957 | — | 7.991 | 6.5% | 38 |
|
| 682 | Mina lên đồ 🥑 @bachmom04 | 73.809 | 7 | $52.978 | $52.866 | — | 10.167 | 6.75% | 40 |
|
| 683 | Phong Space @phongspace | 100.351 | 6 | $52.974 | $4.299 | $48.311 | 4.832 | 7.5% | 45 |
|
| 684 | Mặc gì cho đẹp 😍 @macgichodep1 | 86.904 | 7 | $52.961 | $52.901 | $6 | 10.802 | 6.5% | 21 |
|
| 685 | Điện Thoại Xinh Mỗi Ngày @ghethamopxinb | 4.003 | 7 | $52.772 | $52.772 | — | 874 | 5.5% | 15 |
|
| 686 | Dương Sang Thời Trang @duongsangthoitrang68 | 49.394 | 7 | $52.509 | $648 | $51.861 | 2.995 | 13% | 43 |
|
| 687 | Anh Long Lanh @anhlonglanh86 | 73.176 | 7 | $52.445 | $52.255 | — | 5.014 | 6% | 85 |
|
| 688 | Quả Đào Mùa Đông @ndnquynhf | 61.660 | 7 | $52.293 | $52.133 | — | 4.985 | 6.5% | 38 |
|
| 689 | Xinh Unbox @tranngoctram194 | 6.139 | 7 | $52.225 | $52.204 | — | 15.611 | 6.66% | 65 |
|
| 690 | Huỳnh Thị Thu Hằng @hang_hang2374 | 1.008 | 7 | $52.112 | — | — | 20.591 | 6.5% | 1.759 |
|
| 691 | Nguyễn Thảo Nguyên @nguyn.tho.nguyn727 | 2.554 | 7 | $52.086 | $52.063 | — | 8.359 | 6.5% | 0 |
|
| 692 | Trí review @triduongreview | 5.595 | 7 | $51.646 | $3.421 | $47.918 | 2.795 | 6.5% | 17 |
|
| 693 | Loan Loan Đồng Tháp @loanloandongthap | 6.548 | 7 | $51.599 | $51.436 | — | 13.596 | 7.5% | 33 |
|
| 694 | Quỳnh Trangg @quynhtrangtui | 259.330 | 7 | $51.565 | $28 | $51.326 | 13.697 | 6.5% | 5 |
|
| 695 | T.LINH STORE 68 @t.linh.store.68 | 158.408 | 7 | $51.503 | $12.233 | $37.608 | 6.485 | 6.5% | 0 |
|
| 696 | Fb:Tài milo @tai335.com | 749.489 | 7 | $51.454 | $49.336 | $185 | 7.781 | 6.5% | 26 |
|
| 697 | Ánh Dương Shop @_reviewquanao | 9.973 | 7 | $51.354 | $51.162 | — | 14.343 | 6.5% | 17 |
|
| 698 | BiuBiu @biubiu_shopping | 1.978 | 7 | $51.311 | $51.106 | — | 4.037 | 7.5% | 30 |
|
| 699 | Em Lan Review @em.lan.review | 61.679 | 7 | $51.208 | $51.111 | — | 14.876 | 6.82% | 33 |
|
| 700 | Trang Nóng Bỏng @trangnongbong95 | 906.010 | 7 | $51.118 | $51.093 | — | 10.622 | 6.5% | 98 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được