TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 15
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Shop Đồ Chất @donguyen958 | 2.708 | 7 | $51.050 | $51.005 | — | 7.532 | 6% | 19 |
|
| 702 | diggory7890 @diggory7890 | 921 | 7 | $51.004 | — | — | 11.778 | 6.5% | 870 |
|
| 703 | BY NAA✨ @ngocanhtiktok99 | 71.973 | 7 | $50.926 | $452 | $48.928 | 7.980 | 8% | 6 |
|
| 704 | Ông xã Hana @ongxahanareview | 7.596 | 7 | $50.889 | $3.837 | $46.360 | 5.636 | 6.5% | 43 |
|
| 705 | Vân Daily @phng.thy8064 | 2.472 | 7 | $50.712 | $50.712 | — | 272 | 6% | 2 |
|
| 706 | Quỳnh Store @quynhstore1108 | 28.002 | 7 | $50.504 | $50.148 | — | 1.680 | 6.75% | 6 |
|
| 707 | LÊ HUYỀN MEN STORE @lehuyenmenstore | 7.162 | 7 | $50.090 | $50.058 | — | 5.699 | 6.5% | 37 |
|
| 708 | Vic 🤍 @vickiee.bae | 773.065 | 7 | $50.074 | $26.091 | $21.852 | 6.895 | 8% | 95 |
|
| 709 | Tân Hiếu @tanhieu17 | 4.701 | 7 | $49.978 | $4.645 | $45.330 | 2.464 | 5% | 4 |
|
| 710 | Linhhh Anhh @linhhh.anhh6 | 1.565 | 7 | $49.930 | $49.927 | — | 12.890 | 6.5% | 12 |
|
| 711 | Yến Nii @yennii2527 | 8.041 | 7 | $49.928 | $49.712 | — | 8.510 | 6% | 21 |
|
| 712 | Hùng Didu @hungdidu1907 | 1.403.870 | 7 | $49.869 | $47.202 | — | 10.088 | 7.6% | 18 |
|
| 713 | Nguyễn Ngọc Xuân Nhi @xuannhilamgido | 736.373 | 7 | $49.800 | $42.978 | $6.145 | 9.760 | 7.5% | 64 |
|
| 714 | Văn Mai Hoàng @vanmaihoang89 | 4.340 | 7 | $49.679 | $49.651 | — | 6.169 | 6.5% | 39 |
|
| 715 | Pee House @peehouse68 | 5.113 | 7 | $49.583 | $9.028 | $40.346 | 1.227 | 6.5% | 153 |
|
| 716 | Thương Yêu Đời ☘️ @oc.sen.2020 | 6.248 | 7 | $49.580 | $49.575 | — | 18.585 | 7% | 89 |
|
| 717 | Long Nguyen @long.aanetwork | 37 | 5 | $49.558 | — | — | 20.683 | 6.5% | 409 |
|
| 718 | Đồ Câu Thiện Phú Thọ @thienphutho96 | 92.439 | 7 | $49.341 | $48.632 | — | 5.102 | 5.5% | 4 |
|
| 719 | Săn Sale Cùng KOLs @sansalecungkols | 7.451 | 7 | $49.225 | $49.128 | — | 16.314 | 7% | 72 |
|
| 720 | Hằng Monn @hangmon.hn | 92.267 | 7 | $49.223 | $3.239 | $45.966 | 6.643 | 7.5% | 65 |
|
| 721 | ngocsy2000 @ngocsy2000 | 6.207 | 7 | $49.056 | $48.790 | — | 12.549 | 6.5% | 12 |
|
| 722 | Phụ Kiện 2305 @m2mcreator | 1.225 | 7 | $48.990 | — | — | 20.643 | 6.5% | 327 |
|
| 723 | Huyền My @huyenmyy086 | 5.783 | 7 | $48.985 | $48.931 | — | 7.336 | 6% | 13 |
|
| 724 | Winnie @socsuashop | 2.333 | 7 | $48.569 | $48.562 | — | 13.710 | 6.5% | 5 |
|
| 725 | Hoàng Authentic @hoangauth999 | 6.289 | 7 | $48.558 | $23.556 | $24.758 | 1.587 | 8% | 15 |
|
| 726 | Tuấn Anh Food @tuananhfood0 | 50.351 | 7 | $48.486 | $48.434 | — | 25.247 | 5.75% | 1 |
|
| 727 | Bình Ơ Store @tengibaygio13 | 3.051 | 7 | $48.446 | $48.388 | — | 12.933 | 6.5% | 1 |
|
| 728 | Cường Giá Sốc @cuonggiasoc | 6.330 | 7 | $48.234 | $48.139 | — | 6.266 | 5.5% | 66 |
|
| 729 | Để Phương thử @phuong88k5 | 6.338 | 7 | $48.166 | $48.031 | — | 6.504 | 6% | 66 |
|
| 730 | Giày dép vân bé @thoitrangnu2808_ | 3.446 | 7 | $48.142 | $48.015 | — | 8.143 | 7% | 18 |
|
| 731 | Kiều Thanh @kieuthanh19933 | 105 | 5 | $48.058 | — | — | 25.952 | 6.5% | 645 |
|
| 732 | 🏠 Gia Dụng Thông Thái 247 @kedumuc_ | 4.255 | 7 | $47.887 | $47.665 | — | 1.115 | 5% | 55 |
|
| 733 | pbf3325 @pbf3325 | 5 | 5 | $47.884 | — | — | 20.839 | 6.5% | 1.163 |
|
| 734 | 𝕡𝕧𝕙 @pvh_rv | 4.882 | 7 | $47.603 | $47.555 | — | 7.269 | 6.5% | 22 |
|
| 735 | ĐẠO ĐỨC ĐỘ ✅ @phukienoto683 | 2.524 | 7 | $47.553 | $46.498 | — | 3.311 | 6.5% | 19 |
|
| 736 | q @cburbdh | 3.475 | 7 | $47.460 | $47.189 | — | 7.450 | 6.5% | 12 |
|
| 737 | phukientrangsuc2k @phukientrangsuc2k | 9.473 | 7 | $47.342 | $47.312 | — | 6.986 | 7.49% | 17 |
|
| 738 | Thiên Kim Daily @xukahihi_ | 55.519 | 7 | $47.264 | $47.060 | — | 15.886 | 6.5% | 65 |
|
| 739 | Vũ Phương Thảo Mom Shin @vuphuongthao_momshin | 685.437 | 7 | $47.148 | $23.259 | $23.889 | 7.095 | 6.5% | 41 |
|
| 740 | Shop Nguyễn Hồng 68 @shopnguyenhong68 | 3.256 | 6 | $47.125 | $47.092 | — | 708 | 6.5% | 90 |
|
| 741 | bunie affilate @_amybunie | 7.125 | 7 | $47.088 | $46.955 | — | 7.849 | 6.5% | 56 |
|
| 742 | Vân Học Sữa @vanhocsua9x | 5.794 | 7 | $47.007 | $1.207 | $45.144 | 1.191 | 3% | 50 |
|
| 743 | Hạ Lon Review @duyha.unisex | 53.149 | 7 | $46.969 | $2.459 | $44.333 | 10.212 | 6.5% | 9 |
|
| 744 | Thuý Nga @giadungngahi | 3.822 | 6 | $46.969 | $37 | $46.923 | 1.415 | 7% | 24 |
|
| 745 | YB Jewerly 79 @yb_jewerly | 77.145 | 7 | $46.958 | $46.958 | — | 10.578 | 3% | 0 |
|
| 746 | KIM STORE @kim.store94 | 68.565 | 7 | $46.882 | $46.843 | — | 12.698 | 7% | 34 |
|
| 747 | Nấm princess @nam.princess1 | 50.888 | 7 | $46.749 | $24.498 | $21.637 | 4.429 | 10% | 0 |
|
| 748 | Giầy Xinh Store @chuyen.giay.nu.dep | 100.160 | 7 | $46.628 | $46.493 | — | 6.725 | 6.5% | 10 |
|
| 749 | hồng sóc trăng @giadunghong79 | 53.618 | 7 | $46.597 | $45.769 | $591 | 23.771 | 7.5% | 65 |
|
| 750 | Andy và Annie @andy.banhbeo | 6.662 | 6 | $46.525 | $46.525 | — | 985 | 6.5% | 26 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được