TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 16
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Vật Tư Nông Nghiệp ✅ @duocsynongnghiep | 8.668 | 7 | $46.472 | $46.414 | — | 18.777 | 8% | 5 |
|
| 752 | Nam @nam2222222d0 | 238 | 5 | $46.462 | — | — | 22.230 | 6.5% | 385 |
|
| 753 | Mẫn Nhi @mannhi20260 | 5.744 | 7 | $46.458 | $46.447 | — | 13.391 | 7.5% | 132 |
|
| 754 | Nông Sản Hành Tỏi @vothihoa985 | 58.190 | 7 | $46.400 | $421 | $45.824 | 18.040 | 6% | 153 |
|
| 755 | 🐉 Nguyễn Hinh 🐉 ☘️ 8386 🍀 @hinh9999 | 54.644 | 7 | $46.393 | $46.320 | — | 4.391 | 6.5% | 69 |
|
| 756 | dobogiare02 @dobogiare02 | 59.885 | 7 | $46.328 | $256 | $46.044 | 14.320 | 6% | 3 |
|
| 757 | HP Men Store🛍️ @cobebandiem.new | 9.182 | 7 | $46.270 | $45.716 | — | 7.298 | 5% | 4 |
|
| 758 | Kha Thanh Duy @khathanhduy.vlogger | 100.074 | 7 | $46.128 | $41.499 | — | 2.569 | 7.5% | 77 |
|
| 759 | An Nhiên Food @an_nhien.0107 | 66.232 | 7 | $46.060 | $45.991 | — | 23.612 | 6% | 27 |
|
| 760 | Quang giày dép 🩴 @quangm7.review | 8.255 | 7 | $46.030 | $45.436 | $502 | 9.507 | 6.77% | 13 |
|
| 761 | Mommy Minh Anh 💕 @minhminhs1618 | 7.905 | 7 | $45.961 | $45.945 | — | 15.161 | 8% | 35 |
|
| 762 | Bác Tư Đây @bactuday | 7.054 | 7 | $45.950 | $45.699 | — | 7.582 | 6.5% | 89 |
|
| 763 | Hằng Săn Deal Tới Đâyy @hangdailyyyy | 3.792 | 7 | $45.893 | $2.489 | $43.378 | 8.769 | 7.61% | 94 |
|
| 764 | Diệu tạp hóa @dieutaphoa1 | 51.445 | 7 | $45.695 | $45.520 | — | 13.598 | 6.5% | 94 |
|
| 765 | Quý Review 666 @quyrivew666 | 9.229 | 7 | $45.604 | $45.509 | — | 13.418 | 6% | 34 |
|
| 766 | 𝘾 𝘼 𝙊 🌴 @cao_riviu | 3.822 | 7 | $45.558 | $45.488 | — | 7.439 | 6.5% | 32 |
|
| 767 | Là Mẹ MinNa Đây @la.mommyminna | 4.446 | 7 | $45.505 | $45.460 | — | 16.608 | 7.5% | 78 |
|
| 768 | Quỳnh Thu @congchuaqnhu5 | 736 | 7 | $45.355 | — | — | 23.318 | 6.75% | 1.202 |
|
| 769 | Điện Máy Khanh Gà @khanhmayxaydung | 12.408 | 7 | $45.334 | $44.571 | $240 | 2.261 | 5% | 26 |
|
| 770 | TTMEDIA SHOP @ttmediashop1231 | 5 | 5 | $45.328 | — | — | 20.497 | 6.5% | 759 |
|
| 771 | Veo Bói @baby.clothes68 | 6.298 | 7 | $45.231 | $44.998 | — | 11.483 | 6.5% | 9 |
|
| 772 | Đạt Giá Tốt @datgiatot87 | 9.048 | 7 | $45.218 | $3.308 | $41.890 | 5.168 | 7% | 72 |
|
| 773 | mquy25 @mquy25 | 8.398 | 7 | $45.141 | $44.989 | — | 1.451 | 6% | 2 |
|
| 774 | Bộ Hoàng @bohoang68 | 13.592 | 6 | $45.129 | $45.105 | — | 95 | 7% | 11 |
|
| 775 | Ruan.Anh @ruan.1510 | 3.519 | 7 | $44.948 | $44.948 | — | 9.974 | 6.5% | 44 |
|
| 776 | CUỘC SỐNG CỦA TÔI @hongthuyone5 | 63.212 | 7 | $44.923 | $44.738 | $5 | 7.213 | 6.2% | 46 |
|
| 777 | Mặc đẹp cùng con @meduchung | 8.360 | 7 | $44.721 | $44.549 | $19 | 7.394 | 6.5% | 11 |
|
| 778 | Thu nga Tống 76 @thungatong76 | 72.678 | 7 | $44.703 | $42.542 | $2.022 | 13.488 | 7.5% | 85 |
|
| 779 | dongtom8888 @dongtom8888 | 9.358 | 6 | $44.695 | $79 | $44.590 | 546 | 8% | 22 |
|
| 780 | Tạp Hoá Cường Linh @cuonglinh0809 | 8.759 | 7 | $44.600 | $44.599 | — | 3.126 | 6% | 15 |
|
| 781 | Phương Sang @phuongsangrv | 5.851 | 7 | $44.572 | $44.564 | — | 17.071 | 7% | 22 |
|
| 782 | Thảo Thích Review @thaothichreview25 | 5.394 | 7 | $44.551 | $44.501 | — | 11.087 | 6.5% | 56 |
|
| 783 | Tú Đây TV @tudaytv | 61.507 | 7 | $44.513 | $43.929 | — | 12.788 | 7.5% | 89 |
|
| 784 | Vì Mẹ Yêu Con - HiPP & Aptamil @vimeyeucon.hipp | 2.245 | 7 | $44.495 | — | $44.137 | 1.350 | 2.49% | 6 |
|
| 785 | NGỌC VY CHIA SẺ @ngocvy.8694 | 10.042 | 7 | $44.432 | $44.309 | — | 13.436 | 7% | 46 |
|
| 786 | Adam Store @flwnd | 72.573 | 7 | $44.357 | $44.220 | — | 7.050 | 6% | 14 |
|
| 787 | LÊ TUYẾT 88 @tuyet.tuyet.68 | 2.930 | 7 | $44.249 | $44.249 | — | 3.756 | 6.5% | 3 |
|
| 788 | Chanh vàng @congnguyen1752 | 9.143 | 7 | $44.245 | $44.123 | — | 9.708 | 7.07% | 15 |
|
| 789 | Thịnh Thong Thả @thinhthongtha.vn | 7.825 | 7 | $44.135 | $43.657 | — | 13.899 | 7.5% | 35 |
|
| 790 | Shop Kim Anh🌸 @shopkimanh.163 | 62.362 | 7 | $44.102 | $44.082 | — | 34.776 | 6.5% | 46 |
|
| 791 | Chú Tú Review @chutureview.tikhub | 7.851 | 7 | $44.006 | $43.831 | — | 4.018 | 7.5% | 101 |
|
| 792 | Natra BG Live @natralive2000 | 73.614 | 7 | $43.990 | $12.520 | $30.095 | 3.886 | 1% | 16 |
|
| 793 | Quỳnh Bơ 🥑 @tocdep_moingay | 2.058.795 | 7 | $43.986 | $43.844 | — | 21.795 | 7.5% | 46 |
|
| 794 | Văn Hợp @vanhopreview | 59.765 | 7 | $43.898 | $43.849 | — | 9.764 | 6.5% | 76 |
|
| 795 | Tiêu Lam RuBy @nhattieulam | 672.712 | 7 | $43.809 | $43.754 | — | 10.909 | 6.5% | 54 |
|
| 796 | Nhà gấu bon @nhagaubon | 9.079 | 7 | $43.803 | $1.359 | $42.355 | 2.607 | 4% | 53 |
|
| 797 | Lê Anh Nuôi Review @leanhnuoireview | 72.367 | 7 | $43.790 | $43.089 | — | 4.336 | 7.58% | 19 |
|
| 798 | Tiệm Kiều Live 🍀 @giangkieu994 | 64.462 | 7 | $43.733 | $254 | $43.274 | 18.620 | 10% | 11 |
|
| 799 | Người Bình Thường Việt Nam @yamabukiakashiro | 6.169 | 6 | $43.712 | $43.706 | — | 1.754 | 5% | 142 |
|
| 800 | Gia Dụng Thu Hương @huongtiktok16 | 57.158 | 7 | $43.694 | $127 | $43.505 | 4.111 | 6.5% | 12 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được