TikTok Shop

Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop

KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 17

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
801 Anh Sơn | Giày Đẹp @anhson.giaydep 8.648 7 $43.534 $8.526 $34.655 1.989 7% 21
802 NGUYÊN thích review @0606.thanhnguyen 67.738 7 $43.514 $42.675 — 9.439 6.5% 38
803 Ưng Thái - Cập Nhật Hàng Hiệu @ungtu68 97.756 6 $43.492 $14 $43.274 8.419 10% 0
804 Meow mua gì 🐱 @meowmuagi 2.759 7 $43.469 $43.465 — 10.329 10% 3
805 Mẹ Min Tích Cực @memintichcuc 3.054 6 $43.466 $43.466 — 1.777 5% 8
806 Minh Nguyễn Store @minhnguyen.store 8.529 7 $43.406 $43.298 — 20.082 6.5% 28
807 Bin Săn Seo @bin_san_seo 5.073 7 $43.368 $43.268 — 14.833 6% 8
808 Link Nga @nganguyen2991 8.333 6 $43.360 $43.274 — 3.251 6.5% 43
809 Ngoc Giau @@ @95ngocgiau1 62.104 7 $43.315 $38.272 $4.024 15.163 10% 5
810 THu nè!!! @zendathu3992 6.848 7 $43.269 $43.228 — 9.522 6.5% 11
811 Chanh Tươi POV @chanhtuoipov 5.359 5 $43.237 $39.546 $2.551 245 6.5% 18
812 Hà Dee @hacoiii10 6.205 7 $43.175 $43.123 — 8.833 6.75% 44
813 Tít học tiếng Trung @365tuhoctiengtrung 79.561 7 $43.123 $43.090 — 27.918 6.5% 49
814 THU 1.58m @hoai.thu.shop83 58.000 7 $43.078 $1.489 $41.546 2.757 7.5% 11
815 Tít lê @letuyet.review 6.682 7 $43.054 $42.969 — 7.536 6.5% 20
816 찬 Review 🔥 @chancomxonghup1905 1.004 7 $43.021 $10 — 24.915 6.5% 386
817 Tiêu Thố Say Buy @tiuthoo.saybuy21 5.684 7 $43.011 $42.900 — 7.652 6.5% 34
818 Chang đi tập 🎧 @changditap1802 6.197 7 $42.941 $42.539 — 9.943 6.5% 23
819 Minh Anh @minhanhhh2310 63.156 7 $42.887 $42.792 — 7.709 6.5% 30
820 Kho Phim 4K @khophim4k 29.052 7 $42.866 — — 21.739 6.5% 617
821 tiệm nấm ngọt @tiem_nam_ngot 8.540 7 $42.826 $113 $42.652 7.839 7% 11
822 Hằng May Mắn @hng.may.mn37 9.918 7 $42.741 $42.648 — 1.764 5.5% 12
823 Thúy Thúy @thuythuy8898 3.578 7 $42.651 $40.249 $2.376 767 2.25% 104
824 • D.si Muối- Mẹ em Táo Mây🍎☁️ @muoireview99 8.361 7 $42.649 $42.610 — 12.784 6.5% 63
825 Mei công chúa 🥰 @meimei678999 2.567 7 $42.569 — $835 2.052 2% 122
826 Lê Kiều @l.kiu0418 3.912 6 $42.534 — $42.148 150 7.5% 0
827 Oufit Thu Hương @thu_huong_oufit 51.298 7 $42.518 $42.459 — 13.465 6.5% 33
828 Humo shop @humo.review 24.323 7 $42.442 $602 $41.759 5.696 8% 24
829 Tổng Kho Tablet giá rẻ @tablet_tongkho 81.861 7 $42.369 — $42.167 2.237 5.5% 14
830 nhincaichogi? @nhincaichogi.vip 1.146 7 $42.190 — — 22.420 7.5% 67
831 Kênh của Huệ @buithinhuhue1 6.450 7 $42.096 $42.087 — 21.979 6.5% 32
832 Bố Gấu @babygau.family 590 5 $42.064 — — 18.016 6.5% 528
833 Thào A Phát - tour chekkinh @tienphattrien 69.832 7 $42.001 $41.988 — 9.214 1% 0
834 longwanbui @longwanbui 9.159 7 $41.992 $41.803 $72 9.799 7.48% 18
835 Trà My @mie.outfit 91.744 7 $41.933 $41.864 — 9.283 6.5% 37
836 ℰ𝓂 𝒮𝓉𝓊𝒹𝒾ℴ @em.studio_ 117 5 $41.876 — — 20.287 6.5% 990
837 Dược Sĩ Dung Toàn @duocsidungtoan2 100.830 7 $41.849 $40.370 $746 5.865 6.75% 39
838 Săn sale @san.sale71 3.774 7 $41.832 $41.827 — 9.500 6.5% 251
839 Con là Tú đây! @conlatuday 9.774 7 $41.780 $8.053 $33.573 2.972 5.44% 11
840 Hi ! Uyên nèe 🎀 @hiuyenneee 51.438 7 $41.778 $41.752 $32 5.947 7.5% 136
841 Hường Liuu @huongliu5 6.371 7 $41.680 $11.232 $30.137 4.490 8.34% 40
842 Ánh Thực Tế @anh.thuc.te 9.466 7 $41.631 $41.482 — 4.005 5.49% 59
843 Bé Duy Andy @duymebeauty 9.893 6 $41.454 $1.102 $40.280 3.030 12% 66
844 Thảo tổng kho @hoangphuongthaoo.225 3.487 6 $41.395 $41.352 — 1.448 6% 0
845 Gia dụng tiện ích Kent @giadungtienichkent68 69.990 7 $41.338 $11.808 $29.119 11.523 6.99% 59
846 Hạnh mét7 Review @hanhmet7review 9.334 7 $41.311 $41.145 — 4.037 6.5% 29
847 chiin.hii @chiin.hii 5.255 7 $41.282 $41.267 — 7.568 7.71% 192
848 TiktokShopHomeLive @tiktokshophomelive 4.894 7 $41.271 $996 $40.246 10.295 2.51% 0
849 Gu của Ánh @khoi.le32 6.052 7 $41.256 $41.210 — 24.467 8.47% 11
850 Xiang @ngvanhieu_ 1.852.939 7 $41.181 $39.233 $11 7.867 6% 28

Công cụ khác cho người bán Shopee

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia