TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 5
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 02/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ty Shipper Part-T 🌵 @ty.voo | 12.132 | 7 | $115.630 | $114.867 | — | 30.509 | 6.5% | 19 |
|
| 202 | Ngọc Âu Phít @ngoc.outfit | 83.621 | 7 | $115.566 | $114.965 | $67 | 15.519 | 7% | 37 |
|
| 203 | BẾP BÀ DƯƠNG @bepbaduong | 237.899 | 7 | $115.323 | $115.129 | — | 42.162 | 7.49% | 25 |
|
| 204 | Baby Store @tongkhososinhgiare | 33.885 | 7 | $115.098 | $114.874 | — | 31.719 | 6.5% | 63 |
|
| 205 | Nhà bé Mộc @hhygb7 | 78.480 | 7 | $115.083 | $114.935 | — | 28.892 | 6.49% | 22 |
|
| 206 | Đặng Duy Long @shenlongdang | 297.144 | 7 | $114.956 | $113.041 | $150 | 14.053 | 6.5% | 133 |
|
| 207 | ♡*.✧ Haan review ♡*.✧ @linhtrainghiem01 | 7.843 | 7 | $114.500 | $114.434 | — | 19.190 | 7% | 177 |
|
| 208 | Quỳnh Sena @quynh.sena | 282.985 | 7 | $114.473 | $31.084 | $83.171 | 14.241 | 7% | 49 |
|
| 209 | Em bé Tóc vàng🎀 Lan Anh @lananh.review | 100.478 | 7 | $114.274 | $7.218 | $106.555 | 5.477 | 7.41% | 40 |
|
| 210 | RM Case @rm.case3 | 15.731 | 7 | $113.947 | $113.841 | — | 48.560 | 6.5% | 8 |
|
| 211 | Cẩm Tú @tureview3 | 161.949 | 7 | $113.722 | $43.071 | $69.733 | 9.088 | 8.5% | 12 |
|
| 212 | Gia Đình Nhà Nhân - JP 🫡 @giadinhnhanhan8182 | 1.356.107 | 7 | $113.620 | $9.623 | $100.378 | 15.933 | 10% | 30 |
|
| 213 | Nàng Thơ Review ❤️ @review.doxinh9x | 178.241 | 7 | $113.577 | $113.423 | — | 24.584 | 7% | 30 |
|
| 214 | Thaonhishop1 @phamthaonhi1110 | 586.368 | 7 | $113.067 | $112.980 | — | 10.204 | 7.5% | 72 |
|
| 215 | Star Sing VIETNAM @star.sing.vn | 26.304 | 7 | $112.967 | $5.293 | $106.432 | 9.376 | 1% | 0 |
|
| 216 | Phạm Văn Hải @hai1m74review | 83.831 | 7 | $112.842 | $90.155 | $22.469 | 26.923 | 6.5% | 34 |
|
| 217 | Đỗ Huyên 🌎 @dohuyen5198 | 517.727 | 7 | $112.695 | $111.927 | — | 18.470 | 6.5% | 64 |
|
| 218 | Dương Cô Nương @benhoxiu_review | 32.111 | 7 | $112.440 | $112.376 | — | 23.780 | 6.5% | 87 |
|
| 219 | Tiến Đạt Vlog @tien.dat62 | 352.665 | 7 | $112.014 | $96.954 | $9.949 | 13.977 | 7.5% | 13 |
|
| 220 | Tún happy @tunhappy8 | 6.759 | 7 | $111.933 | $111.861 | — | 9.789 | 7% | 36 |
|
| 221 | Ánh Đánh Giá 👌 @anhdanhgia.tn | 52.633 | 7 | $111.691 | $52.616 | $58.843 | 19.224 | 6.5% | 62 |
|
| 222 | xomtuido2 @xomtuido2 | 9.229 | 7 | $111.343 | — | — | 56.916 | 7% | 1.489 |
|
| 223 | 𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 ✨ @_thichdoctieuthuyet_ | 48.191 | 7 | $111.277 | — | — | 49.699 | 7.5% | 952 |
|
| 224 | TRUNG AFF ✅ @jannguyen97 | 59.348 | 7 | $111.186 | $111.082 | $11 | 18.980 | 6.5% | 128 |
|
| 225 | Thảo Judy @thaojudy1 | 125.578 | 7 | $110.972 | $26.156 | $84.177 | 6.216 | 9.99% | 16 |
|
| 226 | Khan Bán Đồ Đẹp @nguyenhoangkhan123 | 118.261 | 7 | $110.845 | $38.503 | $71.480 | 11.427 | 7.49% | 9 |
|
| 227 | NGƯỜI ĐẸP CƠ BẮP @ngi.p.c.bp.daily | 316.060 | 7 | $110.691 | $72.212 | $32.028 | 13.005 | 3% | 46 |
|
| 228 | Đức Anh | Không biết Review @ic_hna | 182.109 | 7 | $110.590 | $77.593 | $31.434 | 9.585 | 6% | 21 |
|
| 229 | Tiến Kiểm Định @tienkiemdinh | 29.208 | 7 | $110.213 | $109.341 | — | 13.524 | 6.5% | 69 |
|
| 230 | Cường Vèo Vèo @cuongveoveo | 42.232 | 7 | $109.943 | $109.679 | — | 20.759 | 6.5% | 63 |
|
| 231 | Skincare.Check💋 @hphuong.beautystore | 33.899 | 7 | $109.905 | $2.709 | $106.654 | 10.295 | 10% | 57 |
|
| 232 | Bìn Bìn @binbin9986 | 25.796 | 7 | $109.641 | $109.512 | — | 25.423 | 7.5% | 141 |
|
| 233 | Mẹ bé BỘT và SỮA @nhuy71store | 167.214 | 7 | $109.149 | $105.041 | — | 19.621 | 7% | 77 |
|
| 234 | KIMCHI94shop1 @caothikimchi94 | 549.711 | 7 | $108.640 | $92.578 | $15.211 | 29.773 | 7.5% | 111 |
|
| 235 | Hoàng Chính🔝 @ndhchinh02 | 67.059 | 7 | $108.009 | $107.887 | — | 18.873 | 7.5% | 39 |
|
| 236 | Mr.Case Phụ Kiện Chất @mr.casevn | 6.396 | 7 | $107.974 | $107.744 | — | 25.650 | 7% | 13 |
|
| 237 | Hoàng Phan Sốp Lỏ 🛍️ @shopboypho.86 | 22.363 | 7 | $107.381 | $106.570 | — | 18.629 | 5% | 15 |
|
| 238 | Vinh Bánh Bò Daily @vinhbanhbo99 | 83.838 | 7 | $107.238 | $7 | $106.941 | 8.914 | 12% | 38 |
|
| 239 | Sang Nguyen BA Cu Bill 💕Sam @kymaostore | 458.291 | 7 | $106.512 | $105.470 | — | 25.606 | 6.5% | 78 |
|
| 240 | Mê riviu✨ @meriviu2908 | 4.325 | 7 | $106.464 | $106.463 | — | 30.238 | 7.5% | 255 |
|
| 241 | Hiền hơi điệu @hienhoidieu | 179.011 | 7 | $106.340 | $27.116 | $79.023 | 20.018 | 7% | 126 |
|
| 242 | Diệu Nhi 79 @dieunhi7979 | 46.177 | 7 | $106.254 | $105.073 | $1.043 | 25.791 | 9.18% | 43 |
|
| 243 | thanhtrastore2 @thanhtrastore_2 | 58.978 | 7 | $105.719 | $398 | $105.210 | 27.165 | 7.5% | 9 |
|
| 244 | Trung Kiên @trungkien.korea007 | 24.708 | 7 | $105.636 | $105.435 | — | 5.870 | 5.5% | 37 |
|
| 245 | Mẹ bé Tin ( Uyên Nè Nè ) @rio100806 | 52.915 | 7 | $105.553 | $105.491 | — | 35.965 | 7.5% | 102 |
|
| 246 | Ánh Trăng 🌜 @anhtrang0608 | 90.306 | 7 | $104.840 | $104.797 | — | 22.776 | 6.5% | 68 |
|
| 247 | Muối Nè @muoine9793 | 13.817 | 7 | $104.285 | $103.982 | — | 20.009 | 6.5% | 11 |
|
| 248 | Phượng Lùn đây @vcphuonglun | 192.949 | 7 | $104.113 | $103.707 | — | 36.853 | 6.5% | 22 |
|
| 249 | Review đồ công nghệ số @khanhlfbuft | 22.731 | 7 | $104.088 | — | $103.991 | 2.111 | 1% | 12 |
|
| 250 | Thanh Ngọc Vy- Giày Chính Hãng @vythanhngoc.review | 16.986 | 7 | $104.073 | $68.017 | $35.838 | 8.211 | 7.42% | 37 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được