TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 11
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 02/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Thành DG @dgappletv9 | 585.577 | 7 | $59.330 | $58.338 | — | 22.834 | 7% | 102 |
|
| 502 | Thảo Còi @shopthaocoi | 92.404 | 7 | $58.513 | $2.500 | $55.791 | 2.328 | 9.99% | 80 |
|
| 503 | Phudung @phudungnhattao2 | 50.009 | 7 | $58.470 | $2.984 | $54.915 | 944 | 6.5% | 21 |
|
| 504 | Dâu Dâu 🐉 @daudau51024 | 15.975 | 7 | $58.108 | $9.637 | $48.387 | 3.079 | 5% | 48 |
|
| 505 | Minh Trịnh @trinhcongminh99 | 66.885 | 7 | $57.958 | $57.811 | $3 | 13.914 | 6.25% | 46 |
|
| 506 | Linh Châu Home @linhchauhome127 | 22.659 | 7 | $57.608 | $1.369 | $56.116 | 24.694 | 7.5% | 31 |
|
| 507 | Tyni Doan @tyniosaka | 1.251.514 | 7 | $57.535 | $36.198 | $12.739 | 4.684 | 1% | 18 |
|
| 508 | Chí Nguyên✅ @dcnguyeen2k1 | 81.142 | 7 | $57.522 | $57.210 | — | 5.163 | 7.49% | 18 |
|
| 509 | Uyennhi2k7 @uyennhi.2k7 | 42.904 | 7 | $56.439 | — | — | 24.871 | 7% | 668 |
|
| 510 | Thuận Thật Thà @mia.review79 | 100.110 | 7 | $56.435 | $56.406 | — | 19.902 | 6.49% | 48 |
|
| 511 | Hải My @haimy122 | 71.103 | 7 | $56.357 | $5.624 | $48.780 | 6.342 | 8.57% | 3 |
|
| 512 | Hoa Lưu VP @hoaluuvp | 60.999 | 7 | $56.239 | $5.250 | $50.966 | 7.165 | 7% | 21 |
|
| 513 | cô bé bị cận @cobebicannn | 199.795 | 7 | $56.153 | $56.097 | — | 19.113 | 7% | 35 |
|
| 514 | Tớ Tên Lanh @totenlanh | 66.099 | 7 | $56.104 | $56.079 | — | 10.950 | 6.5% | 40 |
|
| 515 | Tiệm tạp hoá của Bông @tiemtaphoacuabong2006 | 70.040 | 7 | $56.065 | $55.291 | — | 10.616 | 6.5% | 42 |
|
| 516 | tuyendayne86 @tuyendayne86 | 37.439 | 7 | $55.460 | $2.782 | $52.652 | 22.488 | 7% | 142 |
|
| 517 | Huyền Mie ✅ @ngochuyen99998 | 1.903.695 | 7 | $55.293 | $55.149 | — | 18.355 | 6.99% | 17 |
|
| 518 | Em LINH 🪸 @tieulinh180ne | 50.099 | 7 | $55.264 | $55.190 | — | 18.446 | 6.5% | 25 |
|
| 519 | Nhanh Đoàn @nhanhdoan2203 | 58.237 | 7 | $55.253 | $55.236 | — | 35.068 | 6.5% | 34 |
|
| 520 | bichcao.nick9 @bichcao.nick9 | 1.049.889 | 7 | $55.016 | $50.672 | $3.431 | 12.003 | 7.5% | 81 |
|
| 521 | Trang ruồi đây @trangruoiday | 21.658 | 7 | $54.879 | $54.776 | — | 12.937 | 6.5% | 8 |
|
| 522 | Thái Hậu @thaihaudtl | 56.741 | 7 | $54.806 | $16.422 | $37.923 | 1.659 | 8% | 26 |
|
| 523 | Táo 247 - Kho Mẹo Công Nghệ @iphone_da_nang_tao_247 | 712.974 | 7 | $54.519 | $51.545 | $871 | 9.115 | 8% | 9 |
|
| 524 | Trầm Hương Daily @tramhuong94 | 85.067 | 7 | $54.373 | $54.303 | — | 9.743 | 6.75% | 164 |
|
| 525 | Mẹ Uyển Nhi @meuyennhi.shopmevabe | 63.003 | 7 | $53.872 | $3.677 | $48.864 | 1.378 | 5.44% | 78 |
|
| 526 | Vân Korea @van.korea | 71.892 | 7 | $53.659 | $42.104 | $8.672 | 3.696 | 3% | 32 |
|
| 527 | Khoảng Cách_ @trongtrung05062002 | 73.219 | 7 | $53.573 | $53.476 | — | 7.179 | 6% | 24 |
|
| 528 | Mei mỳ tôm @green02082002 | 57.498 | 7 | $53.196 | $53.105 | — | 8.091 | 6.5% | 45 |
|
| 529 | Anh Long Lanh @anhlonglanh86 | 73.115 | 7 | $53.108 | $52.913 | — | 5.014 | 6% | 85 |
|
| 530 | Phong Space @phongspace | 100.351 | 6 | $52.974 | $4.299 | $48.311 | 4.832 | 7.5% | 45 |
|
| 531 | Mina lên đồ 🥑 @bachmom04 | 73.775 | 7 | $52.810 | $52.693 | — | 10.167 | 6.75% | 40 |
|
| 532 | Dương Sang Thời Trang @duongsangthoitrang68 | 49.394 | 7 | $52.509 | $648 | $51.861 | 2.995 | 13% | 43 |
|
| 533 | Mặc gì cho đẹp 😍 @macgichodep1 | 86.867 | 7 | $52.460 | $52.409 | $6 | 10.802 | 6.5% | 21 |
|
| 534 | Hân Nguyễn @hanhaugiang8x | 1.085.501 | 7 | $52.460 | $15.701 | $36.350 | — | — | — |
|
| 535 | Thảo Doll nè @thaodoll__ | 64.974 | 7 | $52.413 | $52.311 | — | 6.074 | 6.5% | 68 |
|
| 536 | Quả Đào Mùa Đông @ndnquynhf | 61.655 | 7 | $51.895 | $51.735 | — | 4.985 | 6.5% | 38 |
|
| 537 | Quỳnh Trangg @quynhtrangtui | 259.330 | 7 | $51.565 | $28 | $51.326 | 13.697 | 6.5% | 5 |
|
| 538 | T.LINH STORE 68 @t.linh.store.68 | 158.408 | 7 | $51.503 | $12.233 | $37.608 | 6.485 | 6.5% | 0 |
|
| 539 | BY NAA✨ @ngocanhtiktok99 | 71.999 | 7 | $51.383 | $454 | $49.364 | 7.980 | 8% | 6 |
|
| 540 | Fb:Tài milo @tai335.com | 749.244 | 7 | $51.332 | $49.187 | $185 | 7.781 | 6.5% | 26 |
|
| 541 | Trang Nóng Bỏng @trangnongbong95 | 906.031 | 7 | $50.894 | $50.870 | — | 10.622 | 6.5% | 98 |
|
| 542 | Quỳnh Store @quynhstore1108 | 28.002 | 7 | $50.504 | $50.148 | — | 1.680 | 6.75% | 6 |
|
| 543 | Vic 🤍 @vickiee.bae | 773.269 | 7 | $50.497 | $26.477 | $21.881 | 6.895 | 8% | 95 |
|
| 544 | Natra BG Live @natralive2000 | 73.488 | 7 | $50.493 | $12.852 | $36.232 | 3.886 | 1% | 16 |
|
| 545 | Em Lan Review @em.lan.review | 61.635 | 7 | $50.381 | $50.289 | — | 14.876 | 6.82% | 33 |
|
| 546 | Hùng Didu @hungdidu1907 | 1.404.348 | 7 | $50.191 | $47.497 | — | 10.088 | 7.6% | 18 |
|
| 547 | Siêu Ô Tê @sieuote | 602.750 | 7 | $49.149 | $49.120 | — | 9.829 | 6.5% | 41 |
|
| 548 | Đồ Câu Thiện Phú Thọ @thienphutho96 | 92.426 | 7 | $49.078 | $48.328 | — | 5.102 | 5.5% | 4 |
|
| 549 | Nguyễn Ngọc Xuân Nhi @xuannhilamgido | 736.374 | 7 | $48.806 | $42.041 | $6.145 | 9.760 | 7.5% | 64 |
|
| 550 | KIM STORE @kim.store94 | 68.413 | 7 | $48.326 | $48.286 | — | 12.698 | 7% | 34 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được