TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 12
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Tuấn Anh Food @tuananhfood0 | 50.254 | 7 | $48.184 | $48.132 | — | 25.247 | 5.75% | 1 |
|
| 552 | YB Jewerly 79 @yb_jewerly | 77.105 | 7 | $47.648 | $47.648 | — | 10.578 | 3% | 0 |
|
| 553 | Thiên Kim Daily @xukahihi_ | 55.506 | 7 | $47.420 | $47.225 | — | 15.886 | 6.5% | 65 |
|
| 554 | Vũ Phương Thảo Mom Shin @vuphuongthao_momshin | 685.437 | 7 | $47.148 | $23.259 | $23.889 | 7.095 | 6.5% | 41 |
|
| 555 | Nấm princess @nam.princess1 | 50.892 | 7 | $47.137 | $24.488 | $22.034 | 4.429 | 10% | 0 |
|
| 556 | Hằng Monn @hangmon.hn | 92.254 | 7 | $46.905 | $3.336 | $43.551 | 6.643 | 7.5% | 65 |
|
| 557 | Giầy Xinh Store @chuyen.giay.nu.dep | 100.160 | 7 | $46.628 | $46.493 | — | 6.725 | 6.5% | 10 |
|
| 558 | Nông Sản Hành Tỏi @vothihoa985 | 57.910 | 7 | $46.566 | $430 | $45.982 | 17.672 | 6% | 153 |
|
| 559 | 🐉 Nguyễn Hinh 🐉 ☘️ 8386 🍀 @hinh9999 | 54.617 | 7 | $46.267 | $46.194 | — | 4.010 | 6.5% | 69 |
|
| 560 | Kha Thanh Duy @khathanhduy.vlogger | 100.074 | 7 | $46.128 | $41.499 | — | 2.569 | 7.5% | 77 |
|
| 561 | Diệu tạp hóa @dieutaphoa1 | 51.374 | 7 | $45.987 | $45.840 | — | 13.252 | 6.5% | 94 |
|
| 562 | An Nhiên Food @an_nhien.0107 | 66.164 | 7 | $45.813 | $45.742 | — | 23.612 | 6% | 27 |
|
| 563 | Hạ Lon Review @duyha.unisex | 53.031 | 7 | $45.646 | $2.412 | $43.069 | 10.212 | 6.5% | 9 |
|
| 564 | dobogiare02 @dobogiare02 | 59.423 | 7 | $45.529 | $233 | $45.268 | 14.320 | 6% | 3 |
|
| 565 | CUỘC SỐNG CỦA TÔI @hongthuyone5 | 63.175 | 7 | $45.413 | $45.228 | $5 | 7.213 | 6.2% | 46 |
|
| 566 | Điện Máy Khanh Gà @khanhmayxaydung | 12.408 | 7 | $45.334 | $44.571 | $240 | 2.261 | 5% | 26 |
|
| 567 | Gia Dụng Thu Hương @huongtiktok16 | 57.158 | 7 | $45.303 | $88 | $45.153 | 4.111 | 6.5% | 12 |
|
| 568 | hồng sóc trăng @giadunghong79 | 53.472 | 7 | $45.292 | $44.448 | $609 | 23.771 | 7.5% | 65 |
|
| 569 | Bộ Hoàng @bohoang68 | 13.592 | 6 | $45.129 | $45.105 | — | 95 | 7% | 11 |
|
| 570 | Tú Đây TV @tudaytv | 61.423 | 7 | $44.955 | $44.371 | — | 12.788 | 7.5% | 89 |
|
| 571 | Shop Kim Anh🌸 @shopkimanh.163 | 62.362 | 7 | $44.627 | $44.607 | — | 34.776 | 6.5% | 46 |
|
| 572 | Văn Hợp @vanhopreview | 59.745 | 7 | $44.548 | $44.480 | — | 8.275 | 7% | 76 |
|
| 573 | Thu nga Tống 76 @thungatong76 | 72.599 | 7 | $44.471 | $42.464 | $1.864 | 13.488 | 7.5% | 85 |
|
| 574 | Oufit Thu Hương @thu_huong_oufit | 51.265 | 7 | $44.228 | $44.169 | — | 13.465 | 6.5% | 33 |
|
| 575 | THU 1.58m @hoai.thu.shop83 | 58.007 | 7 | $44.205 | $1.494 | $42.669 | 2.757 | 7.5% | 11 |
|
| 576 | Quỳnh Bơ 🥑 @tocdep_moingay | 2.058.795 | 7 | $43.986 | $43.844 | — | 17.923 | 7.49% | 46 |
|
| 577 | Tiêu Lam RuBy @nhattieulam | 672.707 | 7 | $43.981 | $43.929 | — | 10.456 | 6.5% | 54 |
|
| 578 | Tổng Kho Tablet giá rẻ @tablet_tongkho | 81.844 | 7 | $43.929 | — | $43.653 | 2.237 | 5.5% | 14 |
|
| 579 | Tiệm Kiều Live 🍀 @giangkieu994 | 64.402 | 7 | $43.871 | $261 | $43.414 | 18.620 | 10% | 11 |
|
| 580 | Lê Anh Nuôi Review @leanhnuoireview | 72.337 | 7 | $43.868 | $43.160 | — | 4.489 | 7.99% | 19 |
|
| 581 | Tít học tiếng Trung @365tuhoctiengtrung | 79.545 | 7 | $43.658 | $43.621 | — | 27.918 | 6.5% | 49 |
|
| 582 | Ưng Thái - Cập Nhật Hàng Hiệu @ungtu68 | 97.756 | 6 | $43.492 | $14 | $43.274 | 8.419 | 10% | 0 |
|
| 583 | Ngoc Giau @@ @95ngocgiau1 | 62.046 | 7 | $43.105 | $37.890 | $4.208 | 15.163 | 10% | 5 |
|
| 584 | Adam Store @flwnd | 72.550 | 7 | $42.981 | $42.879 | — | 7.050 | 6% | 14 |
|
| 585 | NGUYÊN thích review @0606.thanhnguyen | 67.654 | 7 | $42.932 | $42.090 | — | 9.439 | 6.5% | 38 |
|
| 586 | Kho Phim 4K @khophim4k | 29.052 | 7 | $42.866 | — | — | 21.739 | 6.5% | 617 |
|
| 587 | Humo shop @humo.review | 24.323 | 7 | $42.442 | $602 | $41.759 | 5.696 | 8% | 24 |
|
| 588 | Trà My @mie.outfit | 91.732 | 7 | $42.138 | $42.052 | — | 9.283 | 6.5% | 37 |
|
| 589 | Hi ! Uyên nèe 🎀 @hiuyenneee | 51.439 | 7 | $42.117 | $42.091 | $32 | 6.665 | 7.5% | 136 |
|
| 590 | Dược Sĩ Dung Toàn @duocsidungtoan2 | 100.830 | 7 | $41.849 | $40.370 | $746 | 5.865 | 6.75% | 39 |
|
| 591 | Minh Anh @minhanhhh2310 | 63.119 | 7 | $41.693 | $41.598 | — | 7.709 | 6.5% | 30 |
|
| 592 | Thào A Phát - tour chekkinh @tienphattrien | 69.111 | 7 | $41.585 | $41.572 | — | 9.214 | 1% | 0 |
|
| 593 | Tạp hoá nhà Bi 🍀 @taphoanhabi9096 | 56.333 | 7 | $41.312 | $41.267 | — | 14.683 | 7% | 82 |
|
| 594 | Xiang @ngvanhieu_ | 1.852.939 | 7 | $41.181 | $39.233 | $11 | 7.731 | 6% | 28 |
|
| 595 | Gia dụng tiện ích Kent @giadungtienichkent68 | 69.963 | 7 | $40.750 | $11.970 | $28.361 | 11.523 | 6.99% | 59 |
|
| 596 | Kymchuy🧝🏻♀️ @kymchuy_y | 54.230 | 7 | $40.558 | $40.539 | — | 7.371 | 7% | 65 |
|
| 597 | Hoàng Ngọc @hoang.ngoc.683 | 70.490 | 7 | $40.527 | $40.104 | $191 | 9.182 | 7.12% | 40 |
|
| 598 | QUỲNH THÂN THIỆN @quynhthanthien94 | 50.754 | 7 | $40.517 | $40.504 | — | 11.919 | 7% | 51 |
|
| 599 | Trường Làm Social @truonglamsocial | 50.167 | 7 | $40.450 | $40.389 | $13 | 9.746 | 6.5% | 55 |
|
| 600 | Minh Đèn Mặt Trời @rongbayphuongmua88 | 50.898 | 7 | $40.435 | $1.488 | $38.624 | 1.419 | 12.5% | 10 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được