TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 14
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Hồi ức 1997 🎞 Nhung nè @hoiuc1997 | 833.630 | 7 | $27.766 | $7.797 | $17.831 | 4.978 | 6.5% | 45 |
|
| 652 | Tú Mai @tuhuyenvlog | 1.743.256 | 6 | $27.510 | $19.856 | $6.818 | 3.295 | 6.5% | 22 |
|
| 653 | Muốn làm học sinh lớp10 @lliinnhhllyy | 620.582 | 6 | $26.503 | $26.320 | — | 5.668 | 6% | 44 |
|
| 654 | Hà Nội News @hanoinews.theanh28 | 5.286.085 | 6 | $26.378 | $26.324 | — | 2.431 | 7% | 33 |
|
| 655 | VC Bà Sáng Nết Na @sangnetna.90 | 507.924 | 6 | $26.210 | $24.743 | — | 5.529 | 6.6% | 48 |
|
| 656 | Linh Lee @linhleee_96 | 523.931 | 6 | $25.864 | $25.366 | $6 | 4.399 | 6.52% | 81 |
|
| 657 | TUYỀN BUM 🇻🇳🇰🇷 @tuyenbum83 | 791.839 | 6 | $24.963 | $1.388 | $21.335 | 1.227 | 1% | 3 |
|
| 658 | Tin tức 24h - Giải trí @vtvcab.giaitri24h | 2.227.014 | 6 | $24.804 | $24.539 | $3 | 2.797 | 6% | 28 |
|
| 659 | Hoàng Phi Huyền @hoangphihuyen | 718.839 | 6 | $23.423 | $19.376 | $2.285 | 2.035 | 3.5% | 9 |
|
| 660 | See Naa @seenaa.2003 | 523.311 | 6 | $22.830 | $22.472 | — | 7.940 | 2% | 26 |
|
| 661 | Bi nguyễn @binguyen921010 | 956.992 | 6 | $22.050 | $21.800 | $75 | 5.405 | 6.5% | 171 |
|
| 662 | Trương Phương @truongphuongcherry | 919.158 | 6 | $20.852 | $20.015 | — | 662 | 7.49% | 7 |
|
| 663 | GẤU BÔNG HCM @gaubonghcm2004 | 70.267 | 7 | $20.807 | $469 | $20.083 | 1.219 | 7.5% | 19 |
|
| 664 | Gọi Tui Là Taho 🍳 @thaohoang2405 | 900.455 | 6 | $20.635 | $20.314 | — | 4.533 | 6.5% | 47 |
|
| 665 | Út Nhị Mino @utnhi_mino_official | 2.216.758 | 7 | $20.278 | $19.793 | — | 4.064 | 2% | 0 |
|
| 666 | Nhi babie9977 Shop2 @nhibabie9977live | 12.642 | 6 | $20.243 | $19.670 | $346 | 4.449 | 5% | 24 |
|
| 667 | MaiTuyetTran2112 @maituyettran2112 | 1.045.942 | 6 | $19.043 | $18.503 | — | 3.530 | 6.5% | 37 |
|
| 668 | Ngọc Ngọc 💎 ( Mẹ Ken - Heni ) @pn.bn_130302 | 603.487 | 6 | $18.820 | $18.485 | — | 3.214 | 6.5% | 41 |
|
| 669 | Review Xà Lơ @reviewxaloo | 526.422 | 6 | $18.815 | $18.719 | — | 7.588 | 7% | 43 |
|
| 670 | Thanh Nhã Black @thanhnhavlog12 | 542.365 | 6 | $18.415 | $17.410 | — | 3.544 | 6.5% | 54 |
|
| 671 | Cheng🦐 @chengtom02 | 4.429.298 | 6 | $17.664 | $16.190 | — | 1.994 | 5.5% | 15 |
|
| 672 | Huyenchangshop88 @huyenchangshop26 | 24.614 | 6 | $17.402 | $6.071 | $11.299 | 2.930 | 7.5% | 87 |
|
| 673 | PAGE : Nội Thất Trinh House @noithattrinhhouse | 746.413 | 6 | $16.846 | $14.337 | — | 1.378 | 5.5% | 27 |
|
| 674 | LIÊN KIM @lienkim2222 | 11.342 | 6 | $16.507 | $3.047 | $13.428 | 5.205 | 7.5% | 57 |
|
| 675 | HOÀNG CHĂM CHỈ @hoangchamchi.tqh | 666.036 | 6 | $16.494 | $16.268 | — | 1.656 | 4.99% | 7 |
|
| 676 | Bé chery @vayxinhchery888 | 760.381 | 6 | $16.316 | $9.343 | $6.963 | 3.606 | 6.5% | 14 |
|
| 677 | Nông Trà Hương @nongtrahuong | 43.993 | 6 | $15.598 | $2.831 | $12.595 | 1.457 | 6% | 51 |
|
| 678 | Nguyễn Hương Giang @giangmatto89 | 562.092 | 6 | $15.261 | $15.168 | — | 2.442 | 11.5% | 27 |
|
| 679 | Tư Duy Mở @hoccachsongg | 30.713 | 6 | $15.258 | $15.258 | — | 1.572 | 6.33% | 1 |
|
| 680 | Soanh Tran @soanhtran98 | 3.480.322 | 6 | $15.207 | $13.814 | — | 1.654 | 6.5% | 23 |
|
| 681 | Bách Hoá Ngọc Mỹ @sonsang7878 | 30.228 | 5 | $15.145 | $14.316 | $776 | 533 | 1% | 44 |
|
| 682 | Nguyễn Minh Chiến @nguyenminhchien203 | 1.752.060 | 6 | $14.714 | $13.817 | — | 2.228 | 5.5% | 32 |
|
| 683 | Ly Ly @lyly.yuri24 | 14.087 | 5 | $14.636 | $695 | $13.151 | 2.114 | 6.5% | 21 |
|
| 684 | Hai Giang 🎥 @haigiangvideo | 1.532.758 | 6 | $14.479 | $14.248 | — | 872 | 6.5% | 55 |
|
| 685 | diepanh95_ @diepanh95_ | 88.532 | 5 | $14.226 | $3.945 | $10.078 | 1.070 | 5.5% | 15 |
|
| 686 | Tạp Hoá Shipper ✅ @uytin19051990 | 94.612 | 6 | $14.184 | $14.155 | — | 10.229 | 6% | 0 |
|
| 687 | Lê Trinh @trinhle1707 | 1.652.641 | 6 | $14.021 | $13.705 | — | 3.694 | 5% | 38 |
|
| 688 | Chuyện Của Duy @chuyencuaduy1703 | 10.189 | 6 | $14.017 | $13.953 | — | 4.108 | 8% | 17 |
|
| 689 | KEN YU💎 @kenyu444 | 18.361 | 5 | $13.778 | $13.769 | — | 5.255 | 6.49% | 19 |
|
| 690 | Em Minh dạy NHẠC 🎵🎤🎹🎻 @hathaycung.futuresinger | 32.196 | 5 | $13.556 | $13.546 | — | 6.564 | 7% | 65 |
|
| 691 | An Nhiên Phụ Kiện @annhienpkxehoi | 588.971 | 6 | $13.539 | $13.443 | — | 2.113 | 6.09% | 22 |
|
| 692 | NaNa Mẫn Nhi @nanamannhi1 | 23.477 | 5 | $13.485 | $282 | $13.199 | 268 | 7.75% | 0 |
|
| 693 | Hơn Cả Yêu @honcayeuuu | 11.840 | 5 | $13.315 | $13.293 | — | 2.290 | 1% | 0 |
|
| 694 | My Túi Xách @tiemtuixinh.mm | 42.139 | 5 | $13.281 | $2.064 | $11.187 | 1.976 | 9.5% | 8 |
|
| 695 | Hùng Bá Vua Tiền Tệ 💸 @hungba2027 | 129.112 | 5 | $12.902 | $6.133 | $6.716 | 5.249 | 1.2% | 0 |
|
| 696 | Tiên Tỷ Daily @tiensg22 | 10.353 | 6 | $12.858 | $395 | $12.441 | 1.860 | 6.5% | 165 |
|
| 697 | Ho Quang Hieu @hoquanghieu | 3.692.629 | 6 | $12.755 | $12.597 | — | 1.680 | 6.5% | 1 |
|
| 698 | Mặc Chất @mienguyenreview | 26.911 | 5 | $12.752 | $3.056 | $9.624 | 664 | 6% | 12 |
|
| 699 | Bùi Huy 8386 @buihuy6868 | 36.367 | 6 | $12.717 | $4.112 | $8.296 | 1.633 | 6.5% | 33 |
|
| 700 | Hương Cô Nương @huongconuong.oufit | 44.887 | 6 | $12.709 | $12.706 | — | 5.563 | 6.5% | 13 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được