TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 18
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Thợ Camera Bất Ổn 🤕 @thocamerabaton | 140.200 | 5 | $10.394 | $9.900 | — | 1.524 | 5.25% | 10 |
|
| 852 | DIỆU AN 🪷 @phongthuymayman99 | 60.572 | 5 | $10.393 | $10.389 | — | 3.673 | 23.49% | 0 |
|
| 853 | Chang đồ xinh🎀 @trangtran_99 | 32.804 | 5 | $10.382 | $10.284 | — | 1.364 | 6% | 14 |
|
| 854 | Hết Phép 💋 @phepmattatca | 109.435 | 5 | $10.374 | $10.168 | $25 | 1.845 | 6.5% | 22 |
|
| 855 | Quỳnh Socola @quynh.socola | 52.872 | 6 | $10.372 | $10.369 | — | 2.015 | 7% | 39 |
|
| 856 | NGHE MÀ THẤM @nghematham2025 | 75.736 | 5 | $10.362 | $10.349 | — | 1.570 | 10% | 120 |
|
| 857 | lucky_hh🍀 @hobingg28 | 33.382 | 5 | $10.361 | $10.338 | — | 2.749 | 6.5% | 4 |
|
| 858 | Minh Hùng bản 2 @h3qd2 | 109.274 | 5 | $10.356 | $10.195 | — | 1.761 | 6.87% | 19 |
|
| 859 | Thảo Hóm Hỉnh @thaohomhinh68 | 28.164 | 5 | $10.354 | $10.334 | — | 1.454 | 5.5% | 21 |
|
| 860 | Minh Mặc Đẹp @minhmacdep68 | 103.942 | 5 | $10.350 | $83 | $10.229 | 1.306 | 6.5% | 4 |
|
| 861 | ngọc hà @ngha.jan | 22.929 | 5 | $10.350 | $9.175 | $1.070 | 1.909 | 7% | 21 |
|
| 862 | Cá Nhà Bạn @canhaban | 48.929 | 5 | $10.349 | $10.204 | — | 2.648 | 5.5% | 7 |
|
| 863 | Hồng Cẩm @hongcam_0720 | 32.466 | 6 | $10.346 | $10.336 | — | 3.845 | 7.5% | 55 |
|
| 864 | 🎀Hoài Thương chuyên váy 🎀 @hoaithuong_941 | 21.558 | 5 | $10.333 | $366 | $9.790 | 739 | 7% | 12 |
|
| 865 | Tuệ Germany RV @toibuonviquadeptrai2 | 10.848 | 5 | $10.331 | $10.299 | — | 4.262 | 6.75% | 129 |
|
| 866 | CÂY XINH 24H @cayxinh24h | 16.826 | 5 | $10.326 | $1.466 | $8.667 | 4.208 | 9.24% | 2 |
|
| 867 | Cây Cảnh Phong Hồng @caycanhphonghong | 16.602 | 5 | $10.314 | $10.192 | — | 2.814 | 6% | 14 |
|
| 868 | Linh Thích Mặc Đẹp @linhthichmacdep979 | 15.638 | 5 | $10.309 | $9.127 | $1.135 | 1.622 | 7% | 54 |
|
| 869 | lan Nguyễn 94 @lan.lan.nguyn.94 | 54.397 | 5 | $10.306 | $2.850 | $7.425 | 583 | 6% | 43 |
|
| 870 | HươngB_Trendy2 @huongb_trendy2 | 81.296 | 5 | $10.306 | $116 | $10.129 | 247 | 15% | 11 |
|
| 871 | KenhAmThanh @kenhamthanh | 31.198 | 6 | $10.305 | $9.893 | — | 731 | 4.18% | 4 |
|
| 872 | Ngọc Linh @ngoclamngoclinh | 20.357 | 5 | $10.300 | $1.639 | $8.631 | 2.395 | 10% | 35 |
|
| 873 | Em Híu mê cá @relax.allthetime | 10.035 | 5 | $10.291 | $10.185 | — | 6.436 | 6.5% | 2 |
|
| 874 | Huệ săn sale @huesansale93 | 82.146 | 6 | $10.291 | $10.250 | — | 2.010 | 1% | 0 |
|
| 875 | reviewthat.hay @reviewthat.hay | 17.237 | 5 | $10.274 | $10.274 | — | 1.453 | 6.5% | 21 |
|
| 876 | Công Xưởng Review @congxuongreview | 10.663 | 5 | $10.273 | $10.250 | $23 | 3.274 | 6.41% | 10 |
|
| 877 | phuongbanguong2101 @phuongbanguong2101 | 15.618 | 5 | $10.272 | $5.376 | $4.231 | 744 | 9.99% | 34 |
|
| 878 | Diệp Phương Thi @diep.phuongthi | 25.590 | 5 | $10.270 | $10.249 | — | 2.669 | 6.5% | 78 |
|
| 879 | Trang Chân Chất @trang_chan_chat | 17.452 | 5 | $10.267 | $9.984 | $257 | 1.349 | 6.5% | 57 |
|
| 880 | Phụ Kiện Công Nghệ Giá Kho @phukiencongnghe.giakho | 10.499 | 5 | $10.265 | $10.263 | — | 1.203 | 6% | 37 |
|
| 881 | Việt anh đồ nữ @vit.anh.n36 | 32.600 | 5 | $10.251 | $8.739 | $1.503 | 1.988 | 6.5% | 2 |
|
| 882 | Trang mê heo @trangheobeo94 | 10.966 | 5 | $10.245 | $10.160 | — | 3.153 | 6.5% | 5 |
|
| 883 | TÚI VÀNG BỎ HEO (Nick Phụ). @tn.shopn.vt | 21.533 | 5 | $10.243 | $310 | $9.896 | 2.795 | 9.89% | 0 |
|
| 884 | Chị Kẹo bg @chikeobg | 41.259 | 5 | $10.222 | $1.563 | $8.659 | 550 | 5.11% | 23 |
|
| 885 | Thị Hến @thihen.review | 13.476 | 5 | $10.217 | $9.506 | $690 | 4.731 | 6.5% | 59 |
|
| 886 | Huyền Thư @16huyen | 31.137 | 5 | $10.195 | $9.914 | — | 2.848 | 7% | 30 |
|
| 887 | Mẹ Bin Ken @me.bin.ken | 14.841 | 5 | $10.194 | $54 | $10.067 | 1.589 | 7.5% | 53 |
|
| 888 | Phượng Pika @phuongpika2 | 34.053 | 5 | $10.192 | $144 | $10.030 | 1.254 | 6.75% | 3 |
|
| 889 | SHOP NAM 🤝 @shopnam528 | 14.336 | 5 | $10.187 | $10.167 | — | 1.037 | 5% | 32 |
|
| 890 | Mẹ Thắm CoCa Mắt Hí @methamcocamathi11 | 77.137 | 5 | $10.175 | $10.103 | — | 2.684 | 6.49% | 21 |
|
| 891 | Khả Di🛍️ @khavy0105 | 13.425 | 5 | $10.175 | $10.002 | — | 1.776 | 6.5% | 31 |
|
| 892 | HÍU CÂU CÁ ĐỜI THƯỜNG @hiucauca2 | 33.188 | 5 | $10.160 | $9.582 | $59 | 2.472 | 7.5% | 6 |
|
| 893 | Dì Năm Ơi @mechongthongthai413 | 79.817 | 5 | $10.157 | $10.146 | — | 1.736 | 8.74% | 7 |
|
| 894 | Ngô Đồng TẠO HÌNH THẨM MỸ 💉 @ngodong.reviewlamdep | 51.827 | 6 | $10.156 | $6.158 | $3.854 | 1.021 | 7.5% | 89 |
|
| 895 | The Manly Underwear @themanly.0909 | 20.207 | 5 | $10.154 | $3.465 | $6.661 | 1.343 | 7.5% | 2 |
|
| 896 | Dung Dung @dungdungchanga | 25.510 | 5 | $10.147 | $10.055 | — | 2.156 | 6.5% | 1 |
|
| 897 | Shop Mẹ Bo Giá Rẻ @shopmebogiare | 15.485 | 5 | $10.146 | $1.237 | $8.891 | 1.699 | 7.5% | 50 |
|
| 898 | Vân và Kiều ❤️ @vanvakieu | 114.317 | 6 | $10.146 | $10.125 | — | 2.056 | 6.5% | 51 |
|
| 899 | Physique workout @vfitness29 | 29.891 | 5 | $10.145 | $10.121 | — | 4.118 | 7.5% | 5 |
|
| 900 | Huyền Hay Ăn @huyenhayan92 | 10.745 | 5 | $10.134 | $10.122 | — | 6.901 | 6.5% | 22 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được