TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 12
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 02/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | My Lee Daily @mylee_daily | 530.179 | 4 | $1.766 | $1.630 | $30 | 336 | 5% | 2 |
|
| 552 | Út.Tạ @utta17.6.99 | 703.120 | 4 | $1.730 | $1.719 | — | 348 | 6.5% | 10 |
|
| 553 | sicacamtien25 @sicacamtien25 | 131.912 | 4 | $1.729 | $1.396 | — | 430 | 6.5% | 3 |
|
| 554 | Nam Đẹp Trai @nam_dep_trai_official | 665.623 | 4 | $1.717 | $1.634 | $56 | 438 | 7.4% | 16 |
|
| 555 | Le Nhut Tinh Anh ᥫ᭡ @tinhanhne156 | 108.264 | 4 | $1.705 | $1.703 | — | 287 | 7.25% | 11 |
|
| 556 | Hoàng Kim Ngọc @hoangkimngoc.official | 918.802 | 4 | $1.684 | $1.438 | — | 118 | 5.87% | 5 |
|
| 557 | 𝗯𝗲 @eb06thg9 | 550.406 | 4 | $1.677 | $1.504 | $3 | 157 | 5.5% | 76 |
|
| 558 | Huỳnh Tấn Đạt @huynhtandat99 | 674.468 | 5 | $1.649 | $1.613 | $5 | 399 | 7.75% | 0 |
|
| 559 | Hiệp Đông Anh Official @hiepdonganh | 675.018 | 4 | $1.625 | $1.591 | — | 104 | 3.75% | 4 |
|
| 560 | Dưỡng Sinh Đức Thịnh @duongsinhducthinh | 228.863 | 4 | $1.615 | $1.590 | — | 350 | 8.5% | 2 |
|
| 561 | Nguyễn Nhanh,Thúc Kháng @nguyennhanh13.06 | 942.795 | 4 | $1.574 | $1.574 | — | 625 | 6.76% | 19 |
|
| 562 | Mynh Anh 🇻🇳🇹🇼 @minhanhxinkk19 | 194.158 | 4 | $1.569 | $1.474 | $9 | 415 | 5.25% | 9 |
|
| 563 | Tuỳ Duyên @tamlinhphat96 | 377.318 | 3 | $1.566 | $1.547 | — | 822 | 20% | 0 |
|
| 564 | Tụi bông gòn đáng yêu @brandki10zz1 | 1.179.005 | 3 | $1.545 | $1.535 | — | 728 | 7.5% | 7 |
|
| 565 | Kiet Phan @kiet.grapper | 863.600 | 4 | $1.539 | $1.492 | — | 581 | 7.58% | 14 |
|
| 566 | THEANH28 FUNFACT @theanh28funfact | 3.348.397 | 4 | $1.528 | $1.515 | — | 862 | 7.02% | 22 |
|
| 567 | Vua Pin ✅ @vuapin.98 | 295.434 | 1 | $1.498 | $213 | — | 162 | 1.5% | 1 |
|
| 568 | Thật Mạnh - DOLCOS 4 @thatmanh9999 | 188.654 | 0 | $1.493 | $1.455 | — | 141 | 6.5% | 3 |
|
| 569 | Bang Bang Son Nu @bangbang102888 | 529.239 | 5 | $1.486 | $80 | $1.187 | 767 | 8.5% | 0 |
|
| 570 | Trọng Kevin fisshing @trongkevin34 | 116.898 | 0 | $1.482 | — | — | 419 | 7.99% | 0 |
|
| 571 | Tường Vy Vy @votuongvy1196 | 1.392.516 | 4 | $1.428 | $1.135 | — | 182 | 10% | 1 |
|
| 572 | TUỆ VI INFINITY @tuevi6868 | 272.295 | 4 | $1.410 | $828 | $18 | 128 | 7.5% | 1 |
|
| 573 | meiwmiewi @meiwmiewi | 180.849 | 1 | $1.339 | $1.324 | — | 145 | 6.5% | 12 |
|
| 574 | Cường Làm Ther @cuonglamther | 2.199.306 | 4 | $1.316 | $912 | $194 | 222 | 1% | 2 |
|
| 575 | Luật Chơi Thành Công @luatchoithanhcong | 319.765 | 3 | $1.264 | $1.206 | — | 186 | 10% | 5 |
|
| 576 | THUYMG KINH VÔ LƯỢNG THỌ @thuy.mgkinhvoluongtho | 117.406 | 4 | $1.255 | $206 | $39 | 345 | 9.99% | 0 |
|
| 577 | Ông Giáo Review @onggiaoreview | 1.136.204 | 3 | $1.202 | $1.190 | — | 377 | 7% | 5 |
|
| 578 | Trạm Sách @tramsach24h | 110.043 | 4 | $1.188 | $1.164 | — | 255 | 10% | 1 |
|
| 579 | Ưng Sĩ Sơn 🚀 @ungsison | 279.625 | 3 | $1.180 | $410 | $708 | 104 | 6% | 1 |
|
| 580 | KAI NGÔ @ngotrikhanh.official | 980.153 | 2 | $1.168 | $1.118 | — | 215 | 3.5% | 2 |
|
| 581 | Em Na Review @meembon1006 | 106.536 | 2 | $1.166 | $1.161 | — | 119 | 5.5% | 26 |
|
| 582 | K.O - Sơn Sò @ko.uni5 | 200.532 | 1 | $1.153 | $1.034 | — | 278 | 6% | 4 |
|
| 583 | TP7 @tp7vn | 191.449 | 2 | $1.146 | $1.125 | — | 524 | 6.75% | 4 |
|
| 584 | TraCy Thảo My Daily ✨ @tracythaomyy | 747.123 | 4 | $1.139 | $1.102 | — | 228 | 7% | 27 |
|
| 585 | ☆⋆。𖦹°‧★ 𝒞𝒽𝒾 𝒞𝒽𝒾 @chibaby_35 | 102.157 | 3 | $1.130 | $42 | $1.028 | 193 | 4.25% | 7 |
|
| 586 | Gia Long @gialong294 | 7.382.971 | 1 | $1.121 | $1.114 | — | 256 | 3.5% | 5 |
|
| 587 | Cô Bé Bán Quất Cam Thảo @cobebanquatcamthao | 122.076 | 5 | $1.119 | $1.114 | — | 332 | 9.5% | 0 |
|
| 588 | Hoàng Thảo Family @hoangthao_dalily | 690.774 | 1 | $1.117 | $87 | — | 161 | 6.25% | 9 |
|
| 589 | Phương Anh Daily @phuonganhcosmetics | 180.127 | 4 | $1.109 | $1.021 | — | 192 | 6.5% | 14 |
|
| 590 | Hoàng 1979 🇻🇳1 @hoang_1979_ | 146.806 | 3 | $1.096 | $173 | $894 | 129 | 8.49% | 13 |
|
| 591 | Ds Phượng Kiera @dsphuongkiera | 204.490 | 3 | $1.095 | $277 | $579 | 45 | 13% | 12 |
|
| 592 | Thụt TV @thuttv | 409.733 | 5 | $1.068 | $815 | — | 31 | 6.75% | 37 |
|
| 593 | MÙA HẠ THÁNG SÁU @muahathangsau.2hand | 228.155 | 3 | $1.064 | — | $665 | 176 | 6.5% | 10 |
|
| 594 | dytrantrang77 @dywktran | 189.327 | 3 | $1.049 | $188 | $849 | — | — | — |
|
| 595 | Hiệu Sách Tin Học @mo.tin.hc | 331.902 | 3 | $1.047 | $588 | — | 114 | 11.5% | 2 |
|
| 596 | 𝓷𝓰𝓽𝓻𝓴𝓱𝓪𝓷𝓱𝓽𝓲𝓲 @ngtrkhanhtii | 149.497 | 3 | $1.046 | $1.025 | — | 407 | 6.75% | 1 |
|
| 597 | Yến Trải Nghiệm @yentrainghiemne | 146.683 | 3 | $1.042 | $908 | — | 128 | 6.5% | 7 |
|
| 598 | Hiệp Gà @duongduchiep77 | 193.533 | 0 | $1.035 | $1.006 | — | — | — | — |
|
| 599 | Nghĩa Review Home @nghiareviewhome | 182.995 | 3 | $1.032 | $734 | $95 | — | — | — |
|
| 600 | Ngọc Trân @nguyenngoctrann01 | 192.475 | 4 | $1.032 | $1.032 | — | — | — | — |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được