TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 13
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 02/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Ngọc Trân @nguyenngoctrann01 | 192.475 | 4 | $1.032 | $1.032 | — | — | — | — |
|
| 602 | Cô Tư Luận Số✅ @cotuluanso | 325.718 | 1 | $1.029 | $1.016 | — | — | — | — |
|
| 603 | Khánh Ngọc 🪐 @ng_khngoc10012009 | 132.335 | 3 | $1.027 | $999 | — | — | — | — |
|
| 604 | quỳnh anh @quynhanh12340976 | 126.815 | 0 | $1.026 | $943 | — | 366 | 8% | 3 |
|
| 605 | Nấu Cùng Hằng @naucunghang | 109.655 | 3 | $1.023 | $923 | — | — | — | — |
|
| 606 | HẠNH VÂN BOUTIQUE @vanibebes254 | 132.524 | 3 | $1.021 | $1.021 | — | 103 | 7% | 7 |
|
| 607 | Hai Anh Em Không Giống Ai @haianhemkhonggiongai | 155.780 | 3 | $1.014 | $1.014 | — | — | — | — |
|
| 608 | Vân Vân @vanvanbn99 | 168.056 | 2 | $1.012 | $39 | $7 | — | — | — |
|
| 609 | HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP 🌹 @mautinhthuc | 167.902 | 1 | $1.008 | $960 | — | — | — | — |
|
| 610 | Trọng AĐen • Family & Life @trongaden.99 | 987.165 | 2 | $1.008 | $1.006 | — | 463 | 6% | 9 |
|
| 611 | Trần mã phong 🇻🇳 @tranmaphong00 | 847.645 | 2 | $999 | $160 | $809 | 35 | 6% | 0 |
|
| 612 | Nguyễn Thanh Trọng🛍️ @thtrongdeptrai | 226.354 | 3 | $993 | $972 | — | — | — | — |
|
| 613 | Gà ủ THI THI-Bến Tre @thielly_me_fendi | 151.035 | 4 | $991 | $988 | — | — | — | — |
|
| 614 | Trường Hai Mươi @truonghaimuoi | 241.488 | 2 | $989 | $984 | — | — | — | — |
|
| 615 | Unbox LocalBrand 🎒 @unboxlocalbrand | 119.750 | 1 | $989 | $957 | — | — | — | — |
|
| 616 | Nguyễn Nhật Tân @nhattan39799 | 170.296 | 3 | $985 | $715 | $47 | — | — | — |
|
| 617 | 𝔸́𝕟𝕙 ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖̣̂𝕥 🐹 @anhnguyet.review91 | 161.080 | 3 | $982 | $957 | $14 | — | — | — |
|
| 618 | Dung Nguyễn 1m70 @dungnguyen1m70 | 348.945 | 4 | $981 | $776 | — | — | — | — |
|
| 619 | Tử Lăng @tulanghouse | 117.669 | 0 | $980 | $980 | — | — | — | — |
|
| 620 | 🎋爱竹笛 Đam Mê Sáo Trúc 🪈 @giaidieusaotruc | 689.415 | 0 | $978 | $916 | — | 224 | 7% | 0 |
|
| 621 | Cái Tiệm Sam Sam @caitiemsamsam | 126.028 | 4 | $975 | $975 | — | — | — | — |
|
| 622 | NhyyPink🪸 @vnn.nhy | 168.192 | 3 | $972 | $935 | — | — | — | — |
|
| 623 | Máy đếm tiền Hiệp Hưng Thịnh @reviewmaydemtien | 201.365 | 3 | $972 | $702 | — | — | — | — |
|
| 624 | Ni Cô Teen @pinkeu__daisy_ | 115.127 | 0 | $971 | $971 | — | — | — | — |
|
| 625 | Mỹ Phẩm Hồng Loan @myphamgreenskin | 121.787 | 4 | $967 | $790 | — | — | — | — |
|
| 626 | 🥭Xoài đi câu 🐠 @xoaidicauca | 124.852 | 4 | $967 | $967 | — | — | — | — |
|
| 627 | NGUYEN VAN HIEN 15121976 @nguyenvanhien15121512 | 218.176 | 1 | $958 | $958 | — | 24 | 6.5% | 0 |
|
| 628 | trantrang77 @trn.trang.77 | 394.490 | 3 | $954 | $296 | $653 | — | — | — |
|
| 629 | chinchin @ngtrinh26 | 182.256 | 3 | $952 | $882 | — | — | — | — |
|
| 630 | Vũ Nguyễn - VT MOBILE ✅ @vunguyen.vtmobile | 116.009 | 4 | $948 | $888 | — | — | — | — |
|
| 631 | Tiên Hạnh Family @myphamthiennhientien | 605.154 | 1 | $944 | $944 | — | — | — | — |
|
| 632 | Khánh Chi Gia Dụng @khanhchidogiadung12 | 127.560 | 3 | $943 | $930 | — | — | — | — |
|
| 633 | Liim @liim1995 | 400.270 | 3 | $941 | $937 | — | — | — | — |
|
| 634 | Nguyen Van Thuc @kaytrendd | 106.316 | 1 | $933 | — | — | — | — | — |
|
| 635 | Anh thợ mộc bình Phước @anhthomocbinhphuoc | 310.921 | 3 | $928 | $51 | $834 | — | — | — |
|
| 636 | Mỹ Kim Đồ Xinh @lemykimgioi | 206.527 | 4 | $925 | $90 | $782 | — | — | — |
|
| 637 | Nhật sơn @nhatson899 | 108.205 | 4 | $923 | $923 | — | — | — | — |
|
| 638 | Lý Sang Sang 71 @lysangsangbentre | 524.007 | 3 | $918 | $911 | — | — | — | — |
|
| 639 | Lê Chí Bình @lechibinh159 | 318.920 | 4 | $917 | $917 | — | — | — | — |
|
| 640 | Hồng Mười Dầu Gội REVIEW @hongmuoi789 | 123.760 | 4 | $913 | $868 | — | — | — | — |
|
| 641 | Ánh Ốc Mê Da @anhocmeda | 162.644 | 3 | $908 | $842 | — | — | — | — |
|
| 642 | Mai Nguyễn 37 @nguyenmai88381 | 125.784 | 4 | $907 | $9 | $899 | — | — | — |
|
| 643 | Mèo nhảy dù ✨🐾 @dlwlrmamas | 109.465 | 3 | $903 | $900 | — | — | — | — |
|
| 644 | Nguyễn Ngọc Ánh @ngngocanh_98 | 707.690 | 4 | $899 | $866 | — | 262 | 3.5% | 11 |
|
| 645 | Uyên Vũ @iamuyenvu | 124.184 | 4 | $897 | $859 | — | — | — | — |
|
| 646 | FitStrength Academy @trantrungnhantnt | 589.006 | 3 | $893 | $840 | — | — | — | — |
|
| 647 | Thảo vân lên xe anh! @thaovan088_ | 323.863 | 3 | $892 | $864 | — | — | — | — |
|
| 648 | K Uyên @ziuynne | 114.848 | 0 | $888 | $888 | — | — | — | — |
|
| 649 | Tâm Diều Sáo 🇻🇳 @dieusaomini1994 | 120.144 | 4 | $886 | $832 | — | — | — | — |
|
| 650 | đối xử tệ với đồng tiền... @qlamw.06 | 100.391 | 3 | $885 | — | — | 315 | 7.12% | 2 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được