TikTok Shop

Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop

KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 2

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 02/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
51 Cô Học Chăm Da @cohocchamda 792.139 7 $164.886 $123.255 $24.635 24.000 9.99% 153
52 dokimquyenlive @dokimquyenlive 367.807 7 $164.381 $10.059 $152.750 27.449 1% 0
53 KHAN KHÔNG G96 @khankhongg96 286.997 7 $162.875 $162.826 — 44.958 6.5% 117
54 Huỳnh Đăng Thông @huynhdangthong 1.033.617 7 $159.070 $1.442 $154.808 4.622 10% 74
55 Trang Baly @trang_bali 532.816 7 $158.847 $70.954 $86.477 16.061 5.49% 4
56 Đào Hồng Sơn @daohongson.bjj 756.520 7 $155.938 $89.612 $61.064 19.379 8.4% 35
57 Tiểu Linh San @tieulinhsann 134.844 7 $154.537 $153.251 $1.118 35.528 7% 104
58 hangyeuthoitrangg @hangyeuthoitrangg 166.724 7 $153.856 $5.717 $148.042 30.329 7.5% 23
59 Ds.Mai Sương Dẹo👩‍⚕️ @maisuong979 158.197 7 $153.059 $149.259 — 34.867 7.5% 65
60 HIPASTORE by Hiếu Phát @xuongmayhieuphat 199.032 7 $150.508 $850 $149.383 17.427 10% 1
61 Hiệp Khoẻ Đẹp @hiepkhoedep 111.407 7 $149.768 $149.315 — 33.095 7.5% 93
62 Hương Hay Ho @huonghayho1986 122.715 7 $148.978 $25.563 $122.809 11.653 6.69% 33
63 Theanh28 Entertainment @theanh28entertainment 13.397.206 7 $148.009 $147.020 — 24.611 7% 48
64 Lệ Hoa Đây @hoalexx2 116.028 7 $146.461 $146.304 — 14.675 7.5% 53
65 Don Nguyễn @donnguyen_dv 760.510 7 $146.230 $16.074 $129.621 16.404 6% 35
66 Trâm Trâm - Thật Thà @tramtramthattha 148.517 7 $144.763 $106.597 $37.230 18.124 6.5% 36
67 Hoài Hay Ho @hoai_decor2 131.697 7 $143.661 $143.222 — 50.422 6.5% 79
68 MINA ĐA ĐA @mina.jeans 386.125 7 $141.535 $4.298 $136.994 21.156 8% 8
69 Thanh Tùng @thanhtung3598 220.829 7 $140.787 $140.566 $3 13.849 6.5% 48
70 Phước Lầy @phuoc_lay9x 1.710.705 7 $140.553 $136.052 — 36.713 6.5% 28
71 Taphoahongha168 @taphoahongha168 336.496 7 $139.563 $139.454 $8 36.443 6.5% 165
72 MyLan @mylann.03 272.746 7 $133.811 $27.913 $105.494 19.395 8% 12
73 Dương Mỹ Diện @duongmydien__ 361.387 7 $133.334 $30.218 $100.916 28.847 6.5% 28
74 Mạnh Thắng Store @manh.thang.6789 246.676 7 $128.344 $125.814 — 21.259 6.5% 128
75 Hải Nesty @hainestyofficial 127.936 7 $127.603 $78.266 $47.596 8.778 11.5% 2
76 Cô Chin Tạp Hoá @chin_taphoa 111.873 7 $127.522 $127.389 — 36.574 6.5% 73
77 Hoa Phạm ✅ @nguyn.shop 110.688 7 $124.151 $220 $123.905 30.311 10% 2
78 Hướng Review @decor.banlamviec 103.018 7 $123.273 $123.084 — 26.984 6.5% 54
79 🇻🇳NAM CAO MOTOR @namcaomotor 498.101 7 $122.332 $107.784 $11.463 21.173 7.5% 78
80 Nhân Uy Tín @nhanuytin88 253.767 7 $121.329 $120.923 — 8.477 6.5% 57
81 Milo On Diet @miloondiet 1.354.037 7 $119.619 $115.452 $3 31.139 10% 68
82 HÙNG RV @hung.rv 1.115.243 7 $118.289 $16.015 $94.411 8.867 6% 43
83 BẾP BÀ DƯƠNG @bepbaduong 237.899 7 $115.323 $115.129 — 42.162 7.49% 25
84 Đặng Duy Long @shenlongdang 297.144 7 $114.956 $113.041 $150 14.053 6.5% 133
85 Quỳnh Sena @quynh.sena 282.985 7 $114.473 $31.084 $83.171 14.241 7% 49
86 Em bé Tóc vàng🎀 Lan Anh @lananh.review 100.478 7 $114.274 $7.218 $106.555 5.477 7.41% 40
87 Cẩm Tú @tureview3 161.949 7 $113.722 $43.071 $69.733 9.088 8.5% 12
88 Gia Đình Nhà Nhân - JP 🫡 @giadinhnhanhan8182 1.356.107 7 $113.620 $9.623 $100.378 15.933 10% 30
89 Nàng Thơ Review ❤️ @review.doxinh9x 178.241 7 $113.577 $113.423 — 24.584 7% 30
90 Thaonhishop1 @phamthaonhi1110 586.368 7 $113.067 $112.980 — 10.204 7.5% 72
91 Đỗ Huyên 🌎 @dohuyen5198 517.727 7 $112.695 $111.927 — 18.470 6.5% 64
92 Tiến Đạt Vlog @tien.dat62 352.665 7 $112.014 $96.954 $9.949 13.977 7.5% 13
93 Thảo Judy @thaojudy1 125.578 7 $110.972 $26.156 $84.177 6.216 9.99% 16
94 Khan Bán Đồ Đẹp @nguyenhoangkhan123 118.261 7 $110.845 $38.503 $71.480 11.427 7.49% 9
95 NGƯỜI ĐẸP CƠ BẮP @ngi.p.c.bp.daily 316.060 7 $110.691 $72.212 $32.028 13.005 3% 46
96 Đức Anh | Không biết Review @ic_hna 182.109 7 $110.590 $77.593 $31.434 9.585 6% 21
97 Mẹ bé BỘT và SỮA @nhuy71store 167.214 7 $109.149 $105.041 — 19.621 7% 77
98 KIMCHI94shop1 @caothikimchi94 549.711 7 $108.640 $92.578 $15.211 29.773 7.5% 111
99 Sang Nguyen BA Cu Bill 💕Sam @kymaostore 458.291 7 $106.512 $105.470 — 25.606 6.5% 78
100 Hiền hơi điệu @hienhoidieu 179.011 7 $106.340 $27.116 $79.023 20.018 7% 126

Công cụ khác cho người bán Shopee

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia