TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 20
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Tuyền Xu TV @tuyenxutv | 3.280.023 | 2 | $128 | $77 | — | — | — | — |
|
| 952 | yeuhandmade89 @yeuhandmade89 | 398.145 | 2 | $127 | $66 | — | — | — | — |
|
| 953 | Minh Everything @minheverything | 121.215 | 1 | $124 | $124 | — | — | — | — |
|
| 954 | Dũng Dạo🎋 @dungdaoosaka | 657.217 | 0 | $123 | $7 | — | — | — | — |
|
| 955 | Lê Trần Trí Dũng @ledung2802_ | 123.241 | 0 | $123 | $32 | — | — | — | — |
|
| 956 | Nguyễn Nhung 💕💃🏻🎋💫 @nhungwhite | 143.736 | 2 | $123 | $3 | — | — | — | — |
|
| 957 | Sống Zui Zẻ @bodetosu_33 | 260.059 | 0 | $121 | $121 | — | — | — | — |
|
| 958 | Cô Phong Thủy @cophongthuy_99 | 617.826 | 1 | $120 | $117 | — | — | — | — |
|
| 959 | Nguyễn Thị Tuyền @nguyenthituyen139 | 233.759 | 2 | $118 | — | — | — | — | — |
|
| 960 | Moon Phạm shop @moonpham11423 | 101.679 | 2 | $117 | — | $71 | — | — | — |
|
| 961 | Baaa @mthuan2309 | 111.352 | 1 | $116 | $105 | — | — | — | — |
|
| 962 | Thiên Vô Cảm 🦥 @thienvocam | 445.896 | 1 | $116 | $61 | — | — | — | — |
|
| 963 | Hòa Phú Thọ🍀 @hhozan.1420 | 154.824 | 2 | $115 | $115 | — | — | — | — |
|
| 964 | Sam 🦋 @sam1207.01 | 648.157 | 2 | $115 | $55 | — | — | — | — |
|
| 965 | Paul🍁 @_vanhieu206_ | 149.448 | 2 | $114 | $106 | — | — | — | — |
|
| 966 | Hoàng Giang @hoang_giang345 | 121.943 | 2 | $114 | $66 | — | — | — | — |
|
| 967 | H.T @h_.t_.02 | 279.886 | 1 | $113 | — | — | — | — | — |
|
| 968 | Hya.0923 @hya.0923 | 245.163 | 0 | $113 | — | — | — | — | — |
|
| 969 | JML @jml_sensation | 172.863 | 2 | $112 | $77 | — | — | — | — |
|
| 970 | Thiên Hương 1998 @thienhuong1998thienhuong | 217.165 | 1 | $111 | $111 | — | — | — | — |
|
| 971 | Ninh Chi @chichitchichithihi | 122.729 | 1 | $110 | $110 | — | — | — | — |
|
| 972 | Giảm thành công 15kí từ65-49kg @trathaomocdetox_giamcan | 123.980 | 1 | $110 | — | — | — | — | — |
|
| 973 | mumtrang058 @mumtrang058 | 399.377 | 2 | $110 | $7 | — | — | — | — |
|
| 974 | Phương anh @phuong_anh1980 | 482.709 | 2 | $108 | $93 | — | — | — | — |
|
| 975 | Phương Thoa Lê @chup_anh_phuong_thoa | 226.865 | 2 | $107 | $107 | — | — | — | — |
|
| 976 | 🐲 Phúc Khểnh 🐉 @phuc0686 | 632.307 | 2 | $107 | $107 | — | — | — | — |
|
| 977 | Ý Lê @lpny0704 | 214.295 | 2 | $107 | $46 | $61 | — | — | — |
|
| 978 | somethingfee @somethingfeee | 166.243 | 0 | $106 | $106 | — | — | — | — |
|
| 979 | Maiv Thoj ✅ @maivthojvietlaobrand1993 | 1.112.361 | 0 | $106 | $93 | — | — | — | — |
|
| 980 | Mc Lý Ngô @lyngo_official | 162.208 | 2 | $106 | $50 | — | — | — | — |
|
| 981 | Hiền Vũ Tự Tin @hien_vu_1999 | 125.802 | 2 | $105 | $105 | — | — | — | — |
|
| 982 | Phan Hậu @phanhau7601 | 116.220 | 0 | $104 | — | — | — | — | — |
|
| 983 | CÔ 9 MIỀN TAY @ CÀ MAU @phm2hong | 104.914 | 2 | $104 | $35 | — | — | — | — |
|
| 984 | Hương Dươnghg @huongduonghagiang | 447.982 | 0 | $104 | $104 | — | — | — | — |
|
| 985 | 𝓝𝓱𝓲𝓲 𝓣𝓪̂𝔂𝔂 🐍 @nhinhi_3004 | 157.863 | 2 | $104 | $27 | — | — | — | — |
|
| 986 | WU IN HOUSE @wu_inhouse | 121.657 | 2 | $104 | $80 | — | — | — | — |
|
| 987 | Thu Lan @lanlungling_00 | 282.473 | 2 | $104 | $104 | — | — | — | — |
|
| 988 | TIỀN TẬN TÌNH28 @tientantinh28 | 108.207 | 2 | $104 | $70 | — | — | — | — |
|
| 989 | Hiếu Mullet @hieumullet2 | 114.063 | 2 | $104 | $104 | — | — | — | — |
|
| 990 | PapaHany @papahanyy | 146.163 | 0 | $103 | $103 | — | — | — | — |
|
| 991 | lạnh lùng nhất tiktok @ttruc.__ | 2.718.849 | 2 | $103 | $92 | — | — | — | — |
|
| 992 | 🌈𝔻𝕀Ễ𝕄 2 ℍ𝔸ℕ𝔻 𝕊𝕋𝕆ℝ𝔼⭐️ @ngocdiemstore7 | 169.159 | 2 | $103 | $8 | — | — | — | — |
|
| 993 | tieulinh.diary @tieulinhdiary | 125.109 | 2 | $103 | $57 | — | — | — | — |
|
| 994 | GĐ Bắp Bơ @gdbapbo68 | 161.084 | 2 | $102 | $18 | — | — | — | — |
|
| 995 | Sức Khoẻ Cho Bạn 360 @suckhoechoban360 | 237.155 | 2 | $102 | $102 | — | — | — | — |
|
| 996 | Đậm Điệu Đà🤭 @damdieuda_3938 | 112.592 | 0 | $101 | — | — | — | — | — |
|
| 997 | ĐỒng NgỌc 💎TQL PR @khinaohetmatnicdoitenid | 300.730 | 1 | $101 | — | — | — | — | — |
|
| 998 | VŨ LINH 375 🐼 @vulinh375 | 312.917 | 2 | $101 | $96 | — | — | — | — |
|
| 999 | 🍀NHUNG NHUNG 68B1🍀 @nhungkiengiang68b1 | 176.653 | 1 | $100 | — | — | — | — | — |
|
| 1000 | Chuyện Nhà Bơ @chuyennhabo__ | 123.198 | 2 | $100 | $21 | — | — | — | — |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được