TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 12
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 02/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | bichphuong4560 @bichphuong4560 | 8.066 | 7 | $63.259 | $364 | $62.802 | 9.114 | 5% | 29 |
|
| 552 | Nguyễn Ngọc Lâm @ngoclam_a | 19.682 | 7 | $63.240 | $63.205 | — | 9.118 | 6.5% | 153 |
|
| 553 | Hồng Trà Bigsize @hongbigsize86 | 20.407 | 7 | $62.994 | $62.935 | — | 15.976 | 6.5% | 13 |
|
| 554 | Mẹ Kem Review @me_kem_review | 15.161 | 7 | $62.232 | $62.141 | — | 13.202 | 6.5% | 90 |
|
| 555 | Tiên tiên @qungtcng_679478 | 8.614 | 7 | $62.019 | $61.933 | — | 13.618 | 6% | 30 |
|
| 556 | Vân Anh M68 @vananhm68 | 3.717 | 7 | $61.787 | $61.640 | — | 9.537 | 6.5% | 23 |
|
| 557 | Shop Nhà TAQ ✓ @noa95353 | 1.106 | 6 | $61.748 | $61.748 | — | 61 | 3% | 0 |
|
| 558 | Anh Nhung Thử 🤷♀️ @anhnhungfamily | 56.575 | 7 | $61.631 | $61.101 | $6 | 11.116 | 6.5% | 30 |
|
| 559 | Lụa Nguyễn 📚 @luanguyen.review | 107.929 | 7 | $61.549 | $61.197 | — | 9.867 | 12.5% | 12 |
|
| 560 | Xưởng May 308 @xuongmay.308 | 215.026 | 7 | $61.524 | $61.416 | — | 14.442 | 7% | 31 |
|
| 561 | Chị 2 Xèo Nữa Nè @chi2xeonuanetroi | 14.254 | 7 | $61.495 | $22.100 | $39.107 | 6.833 | 6.5% | 12 |
|
| 562 | Đức Huy Family 🛍️ @.duchuy1603 | 55.875 | 7 | $61.430 | $523 | $60.842 | 42.002 | 5.5% | 100 |
|
| 563 | Em Đẹp 💕 @emdep2801 | 4.337 | 7 | $61.334 | — | $61.288 | 13.459 | 9.42% | 2 |
|
| 564 | Huyền Shop Đồ Nữ @huyenshopdonu | 5.254 | 7 | $60.743 | $60.679 | $3 | 10.421 | 6.5% | 16 |
|
| 565 | Hữu Chất @chatchiuchoi2009 | 1.373.890 | 7 | $60.725 | $58.329 | $1.742 | 21.235 | 6.5% | 20 |
|
| 566 | Huy tổng kho 86 @huy.shop.86 | 7.949 | 6 | $60.722 | $350 | $60.365 | 1.571 | 7.5% | 59 |
|
| 567 | Dung Rì Viu Thật @dungriviuthat | 3.773 | 7 | $60.655 | $60.619 | — | 8.305 | 7.5% | 66 |
|
| 568 | Mẹ Thêu Daily @metheudaily | 10.036 | 7 | $60.591 | $1.275 | $59.098 | 3.225 | 5% | 38 |
|
| 569 | Shop Nhung kisd @nhim.baby.kids7 | 97.822 | 7 | $60.528 | $13.641 | $46.694 | 8.451 | 6.5% | 7 |
|
| 570 | Bảo Ngọc 3111996 @baongoc3111996 | 12.678 | 7 | $60.515 | $60.354 | — | 15.669 | 7% | 5 |
|
| 571 | GIA DỤNG 983 @gia.dng.983 | 66.556 | 7 | $60.493 | $8 | $60.449 | 5.733 | 8% | 7 |
|
| 572 | Mẹ Cua 68 @mecua68 | 6.428 | 7 | $60.484 | $60.460 | — | 13.500 | 6.5% | 17 |
|
| 573 | Ngỗng Săn Deal @ngong.99 | 10.646 | 7 | $60.422 | $277 | $60.109 | 4.805 | 7.58% | 25 |
|
| 574 | ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ ✅ @danhgiathucte28 | 98.144 | 7 | $60.412 | $60.402 | — | 17.236 | 6.5% | 72 |
|
| 575 | Hương Hoang Phí @huonghoangphi95 | 7.788 | 7 | $60.375 | $60.283 | — | 14.604 | 6% | 15 |
|
| 576 | ngwen.huzg @reviewmoithumoitoiflop | 1.430 | 6 | $60.354 | $58.816 | — | 303 | 9.99% | 29 |
|
| 577 | Túi review @tuixinh.rv | 8.426 | 7 | $60.235 | $59.529 | — | 2.726 | 4.5% | 14 |
|
| 578 | PHỤNG NGÔ CÓ BIGSIZE @bigsizephungngogiare | 93.714 | 7 | $60.190 | $3.197 | $56.345 | 10.728 | 6.58% | 12 |
|
| 579 | Văn Săn Sale @vansansale99 | 23.454 | 7 | $60.082 | $60.050 | — | 20.576 | 7.7% | 95 |
|
| 580 | KOL CAM ACADEMY @kol.camaacademy | 16.685 | 7 | $60.072 | $1.331 | $58.690 | 16.919 | 3.33% | 12 |
|
| 581 | Ái Trân🌷 @aitran_69 | 97.020 | 7 | $60.024 | $59.973 | — | 22.361 | 7% | 68 |
|
| 582 | 𝐍𝐡𝐨 𝐦é𝐭 𝟓𝟎🍇 @nhomet50 | 10.327 | 7 | $59.967 | $59.740 | — | 9.511 | 6.5% | 8 |
|
| 583 | Linh Hoa @mai.chi9988 | 6.987 | 7 | $59.895 | $322 | $59.533 | 1.109 | 6.5% | 79 |
|
| 584 | Yến Thỏ ơi @yenthostore | 87.174 | 7 | $59.783 | $2.159 | $57.335 | 14.898 | 8% | 23 |
|
| 585 | Nguyễn Thảo Nguyên @nguyn.tho.nguyn727 | 2.540 | 7 | $59.770 | $59.748 | — | 8.359 | 6.5% | 0 |
|
| 586 | Van Anh Si Ca Vâu @anh.anh.review6 | 30.292 | 7 | $59.722 | $423 | $59.093 | 2.755 | 6% | 43 |
|
| 587 | Thành DG @dgappletv9 | 585.577 | 7 | $59.330 | $58.338 | — | 22.834 | 7% | 102 |
|
| 588 | Thị Đỉn Rì Viu✨🌺 @dinr_hg2 | 9.080 | 7 | $58.844 | $58.815 | — | 13.591 | 7.33% | 141 |
|
| 589 | cẩm vân @cm.vn077 | 9.103 | 7 | $58.660 | $58.651 | — | 14.431 | 6.5% | 15 |
|
| 590 | Bảo Ngọc @thu.vn035 | 9.846 | 7 | $58.515 | — | $58.504 | 1.587 | 7.5% | 77 |
|
| 591 | Thảo Còi @shopthaocoi | 92.404 | 7 | $58.513 | $2.500 | $55.791 | 2.328 | 9.99% | 80 |
|
| 592 | Phudung @phudungnhattao2 | 50.009 | 7 | $58.470 | $2.984 | $54.915 | 944 | 6.5% | 21 |
|
| 593 | Dâu Dâu 🐉 @daudau51024 | 15.975 | 7 | $58.108 | $9.637 | $48.387 | 3.079 | 5% | 48 |
|
| 594 | Hongtamstory @hongtamstory93 | 6.619 | 7 | $57.958 | $86 | $57.825 | 930 | 6.5% | 17 |
|
| 595 | Minh Trịnh @trinhcongminh99 | 66.885 | 7 | $57.958 | $57.811 | $3 | 13.914 | 6.25% | 46 |
|
| 596 | Ăn Vặt Cô Phượng @pe.phuong.1995 | 8.436 | 7 | $57.858 | $57.768 | $12 | 18.674 | 6.5% | 29 |
|
| 597 | Đức Hải 👾 @duchai1002 | 2.528 | 7 | $57.666 | $57.481 | — | 18.667 | 7.5% | 25 |
|
| 598 | Linh Châu Home @linhchauhome127 | 22.659 | 7 | $57.608 | $1.369 | $56.116 | 24.694 | 7.5% | 31 |
|
| 599 | Tyni Doan @tyniosaka | 1.251.514 | 7 | $57.535 | $36.198 | $12.739 | 4.684 | 1% | 18 |
|
| 600 | Chí Nguyên✅ @dcnguyeen2k1 | 81.142 | 7 | $57.522 | $57.210 | — | 5.163 | 7.49% | 18 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được