TikTok Shop

Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop

KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 13

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
601 tieuthutayhoo @tieuthutayhoo 1.259 7 $57.237 $57.178 — 5.826 5.5% 3
602 Hoàng Kim @hoangkimv9 4.009 7 $56.884 $56.827 — 11.064 7% 16
603 Tạp hóa pé shin @tiepdoan85 5.958 7 $56.587 $56.342 — 5.751 5.5% 13
604 Tiệm nhà winnei @tiemnhawinnei 4.371 7 $56.534 $56.529 — 1.918 6.5% 72
605 Chang núng nính🛍️ @changxinh2808 3.452 7 $56.445 $56.382 — 10.365 6.5% 47
606 Uyennhi2k7 @uyennhi.2k7 42.904 7 $56.439 — — 24.871 7% 668
607 Thuận Thật Thà @mia.review79 100.110 7 $56.435 $56.406 — 19.902 6.49% 48
608 Hải My @haimy122 71.103 7 $56.357 $5.624 $48.780 6.342 8.57% 3
609 bichcao.nick9 @bichcao.nick9 1.050.991 7 $56.351 $51.554 $3.922 12.003 7.5% 81
610 Mai Hoa Bùi @maihoashop17 8.186 7 $56.294 — $56.117 3.499 7% 5
611 Hoa Lưu VP @hoaluuvp 60.999 7 $56.239 $5.250 $50.966 7.165 7% 21
612 Nikko Daily ☀️ @nikko.daily 3.018 7 $56.236 $4.472 $51.333 1.690 5% 21
613 cô bé bị cận @cobebicannn 199.795 7 $56.153 $56.097 — 19.113 7% 35
614 Tớ Tên Lanh @totenlanh 66.099 7 $56.104 $56.079 — 10.950 6.5% 40
615 Tiệm tạp hoá của Bông @tiemtaphoacuabong2006 70.040 7 $56.065 $55.291 — 10.616 6.5% 42
616 80kg Thích Nhảy @nguyn.ha577 8.588 7 $56.004 $55.272 — 8.068 6.61% 13
617 Huyền Mie ✅ @ngochuyen99998 1.904.644 7 $55.711 $55.580 — 18.355 6.99% 17
618 Quyền học làm affiliate @uy.tin.la.vang 6.557 7 $55.530 $54.490 — 10.621 6.5% 18
619 tuyendayne86 @tuyendayne86 37.439 7 $55.460 $2.782 $52.652 22.488 7% 142
620 Tran Hung Tuan @hungtuannn 2.560 7 $55.359 $54.960 — 6.990 6.21% 17
621 Em LINH 🪸 @tieulinh180ne 50.099 7 $55.264 $55.190 — 18.446 6.5% 25
622 Nhanh Đoàn @nhanhdoan2203 58.237 7 $55.253 $55.236 — 35.068 6.5% 34
623 Hy Nee @hynee91 8.724 7 $55.231 $55.181 — 16.605 7.5% 21
624 heoheo9689 @heoheo9689 1.018 7 $55.228 — — 11.518 6.5% 0
625 PHONG NGỦ NGON @duongchiphong8 8.103 7 $55.228 $55.178 — 3.023 6.5% 36
626 Vân hy hy❤️❤️❤️ @bigben0411 4.965 7 $55.068 $54.989 — 18.395 7.5% 14
627 Duc Luong Săn Sale @ducluongsansale 7.137 7 $55.027 $54.741 — 17.335 6.5% 85
628 Thời trang nữ hueshop @thoitrangnuhueshop 4.975 7 $55.025 $54.972 — 7.625 6.64% 17
629 Trang ruồi đây @trangruoiday 21.658 7 $54.879 $54.776 — 12.937 6.5% 8
630 Thái Hậu @thaihaudtl 56.741 7 $54.806 $16.422 $37.923 1.659 8% 26
631 Mặc đồ cho m8. @taothao2410 2.470 7 $54.728 $54.620 — 12.567 6% 9
632 𝓾𝓷𝓫𝓸𝔁𝔀𝓲𝓽𝓱𝓱𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮 @unboxwithhannie 8.335 7 $54.579 $54.496 $11 13.969 7% 150
633 Táo 247 - Kho Mẹo Công Nghệ @iphone_da_nang_tao_247 712.974 7 $54.519 $51.545 $871 9.115 8% 9
634 Shop Quà Tặng Người Yêu @shopquatangnguoiyeu1 3.422 7 $54.490 $54.315 — 4.504 6% 15
635 Manh Hung 🛍️ @manhhung8804 3.481 7 $54.415 $53.959 — 9.743 5.5% 29
636 Đặc Sản Quê Mình @dacsan.queminh 9.875 7 $54.413 $54.316 — 19.192 6.49% 5
637 Trầm Hương Daily @tramhuong94 85.067 7 $54.373 $54.303 — 9.743 6.75% 164
638 Huỳnh Thị Thu Hằng @hang_hang2374 1.008 7 $54.099 — — 20.591 6.5% 1.759
639 Mẹ Uyển Nhi @meuyennhi.shopmevabe 63.003 7 $53.872 $3.677 $48.864 1.378 5.44% 78
640 mét 52 @met520 2.880 7 $53.836 $53.826 — 17.044 8% 45
641 Hân Nguyễn @hanhaugiang8x 1.085.395 7 $53.727 $16.986 $36.341 — — —
642 Vân Korea @van.korea 71.892 7 $53.659 $42.104 $8.672 3.696 3% 32
643 Út Miền Đông 🌵 @utmiendongne 7.010 7 $53.659 $53.542 — 3.945 6.5% 95
644 Khoảng Cách_ @trongtrung05062002 73.219 7 $53.573 $53.476 — 7.179 6% 24
645 Tâm Tít Rìviu @tamtitriviu2025 7.392 7 $53.508 $53.455 — 7.489 6% 47
646 VŨ VUI VẺ 🛍️ @vuvuiveeee 5.737 7 $53.423 $53.319 — 7.991 6.5% 38
647 Mei mỳ tôm @green02082002 57.498 7 $53.196 $53.105 — 8.091 6.5% 45
648 Anh Long Lanh @anhlonglanh86 73.115 7 $53.108 $52.913 — 5.014 6% 85
649 An Do Van ✨ @ancon111 7.959 7 $53.107 $52.665 — 6.365 6.5% 35
650 Piuriviu_06 @piuriviu_06 5.588 7 $53.027 $53.007 — 10.527 7.5% 128

Công cụ khác cho người bán Shopee

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia