TikTok Shop
Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop
KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.
Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.
Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 14
GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026| # | Creator | Follower | Level | GMV 30 ngày USD |
GMV video USD |
GMV live USD |
Đơn bán | Hoa hồng TB | Brand hợp tác | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Mẹ Uyển Nhi @meuyennhi.shopmevabe | 62.984 | 7 | $53.174 | $3.635 | $48.208 | 1.378 | 5.44% | 78 |
|
| 652 | Vân Korea @van.korea | 71.918 | 7 | $53.163 | $41.748 | $8.520 | 3.696 | 3% | 32 |
|
| 653 | An Do Van ✨ @ancon111 | 7.959 | 7 | $53.107 | $52.665 | — | 6.365 | 6.5% | 35 |
|
| 654 | Piuriviu_06 @piuriviu_06 | 5.588 | 7 | $53.027 | $53.007 | — | 10.527 | 7.5% | 128 |
|
| 655 | Mina lên đồ 🥑 @bachmom04 | 73.809 | 7 | $52.978 | $52.866 | — | 10.167 | 6.75% | 40 |
|
| 656 | Phong Space @phongspace | 100.351 | 6 | $52.974 | $4.299 | $48.311 | 4.832 | 7.5% | 45 |
|
| 657 | Mặc gì cho đẹp 😍 @macgichodep1 | 86.904 | 7 | $52.961 | $52.901 | $6 | 10.802 | 6.5% | 21 |
|
| 658 | Dương Sang Thời Trang @duongsangthoitrang68 | 49.394 | 7 | $52.509 | $648 | $51.861 | 2.995 | 13% | 43 |
|
| 659 | Anh Long Lanh @anhlonglanh86 | 73.176 | 7 | $52.445 | $52.255 | — | 5.014 | 6% | 85 |
|
| 660 | Quả Đào Mùa Đông @ndnquynhf | 61.660 | 7 | $52.293 | $52.133 | — | 4.985 | 6.5% | 38 |
|
| 661 | Shop Đồ Chất @donguyen958 | 2.696 | 7 | $52.106 | $52.054 | — | 7.532 | 6% | 19 |
|
| 662 | Trí review @triduongreview | 5.536 | 7 | $51.812 | $3.348 | $48.166 | 2.795 | 6.5% | 17 |
|
| 663 | Xinh Unbox @tranngoctram194 | 6.132 | 7 | $51.712 | $51.691 | — | 15.611 | 6.66% | 65 |
|
| 664 | Quỳnh Trangg @quynhtrangtui | 259.330 | 7 | $51.565 | $28 | $51.326 | 13.697 | 6.5% | 5 |
|
| 665 | T.LINH STORE 68 @t.linh.store.68 | 158.408 | 7 | $51.503 | $12.233 | $37.608 | 6.485 | 6.5% | 0 |
|
| 666 | BiuBiu @biubiu_shopping | 1.960 | 7 | $51.456 | $51.241 | — | 4.037 | 7.5% | 30 |
|
| 667 | Fb:Tài milo @tai335.com | 749.489 | 7 | $51.454 | $49.336 | $185 | 7.781 | 6.5% | 26 |
|
| 668 | Ánh Dương Shop @_reviewquanao | 9.973 | 7 | $51.354 | $51.162 | — | 14.343 | 6.5% | 17 |
|
| 669 | Em Lan Review @em.lan.review | 61.679 | 7 | $51.208 | $51.111 | — | 14.876 | 6.82% | 33 |
|
| 670 | Trang Nóng Bỏng @trangnongbong95 | 906.010 | 7 | $51.118 | $51.093 | — | 10.622 | 6.5% | 98 |
|
| 671 | Ông xã Hana @ongxahanareview | 7.572 | 7 | $51.009 | $3.948 | $46.354 | 5.636 | 6.5% | 43 |
|
| 672 | BY NAA✨ @ngocanhtiktok99 | 71.973 | 7 | $50.926 | $452 | $48.928 | 7.980 | 8% | 6 |
|
| 673 | Tân Hiếu @tanhieu17 | 4.700 | 7 | $50.529 | $4.642 | $45.885 | 2.464 | 5% | 4 |
|
| 674 | Quỳnh Store @quynhstore1108 | 28.002 | 7 | $50.504 | $50.148 | — | 1.680 | 6.75% | 6 |
|
| 675 | Pee House @peehouse68 | 5.090 | 7 | $50.104 | $8.676 | $41.220 | 1.227 | 6.5% | 153 |
|
| 676 | Vic 🤍 @vickiee.bae | 773.065 | 7 | $50.074 | $26.091 | $21.852 | 6.895 | 8% | 95 |
|
| 677 | Hùng Didu @hungdidu1907 | 1.403.870 | 7 | $49.869 | $47.202 | — | 10.088 | 7.6% | 18 |
|
| 678 | Nguyễn Ngọc Xuân Nhi @xuannhilamgido | 736.373 | 7 | $49.800 | $42.978 | $6.145 | 9.760 | 7.5% | 64 |
|
| 679 | Linhhh Anhh @linhhh.anhh6 | 1.563 | 7 | $49.720 | $49.716 | — | 12.890 | 6.5% | 12 |
|
| 680 | Đồ Câu Thiện Phú Thọ @thienphutho96 | 92.439 | 7 | $49.341 | $48.632 | — | 5.102 | 5.5% | 4 |
|
| 681 | Vân Daily @phng.thy8064 | 2.366 | 7 | $49.275 | $49.275 | — | 272 | 6% | 2 |
|
| 682 | Điện Thoại Xinh Mỗi Ngày @ghethamopxinb | 3.826 | 7 | $49.247 | $49.247 | — | 874 | 5.5% | 15 |
|
| 683 | Hằng Monn @hangmon.hn | 92.267 | 7 | $49.223 | $3.239 | $45.966 | 6.643 | 7.5% | 65 |
|
| 684 | Loan Loan Đồng Tháp @loanloandongthap | 6.431 | 7 | $49.211 | $49.075 | — | 13.596 | 7.5% | 33 |
|
| 685 | Thương Yêu Đời ☘️ @oc.sen.2020 | 6.210 | 7 | $49.147 | $49.143 | — | 18.585 | 7% | 89 |
|
| 686 | LÊ HUYỀN MEN STORE @lehuyenmenstore | 7.075 | 7 | $49.072 | $49.040 | — | 5.699 | 6.5% | 37 |
|
| 687 | Huyền My @huyenmyy086 | 5.752 | 7 | $48.992 | $48.938 | — | 7.336 | 6% | 13 |
|
| 688 | Săn Sale Cùng KOLs @sansalecungkols | 7.401 | 7 | $48.989 | $48.887 | — | 16.314 | 7% | 72 |
|
| 689 | Tuấn Anh Food @tuananhfood0 | 50.351 | 7 | $48.486 | $48.434 | — | 25.247 | 5.75% | 1 |
|
| 690 | ngocsy2000 @ngocsy2000 | 6.142 | 7 | $48.361 | $48.102 | — | 12.549 | 6.5% | 12 |
|
| 691 | ĐẠO ĐỨC ĐỘ ✅ @phukienoto683 | 2.508 | 7 | $48.266 | $47.229 | — | 3.311 | 6.5% | 19 |
|
| 692 | Vân Học Sữa @vanhocsua9x | 5.786 | 7 | $48.246 | $1.036 | $46.553 | 1.191 | 3% | 50 |
|
| 693 | Bình Ơ Store @tengibaygio13 | 3.037 | 7 | $48.211 | $48.150 | — | 12.933 | 6.5% | 1 |
|
| 694 | Hoàng Authentic @hoangauth999 | 6.229 | 7 | $48.166 | $23.621 | $24.301 | 1.587 | 8% | 15 |
|
| 695 | Để Phương thử @phuong88k5 | 6.327 | 7 | $48.122 | $47.974 | — | 6.504 | 6% | 66 |
|
| 696 | Phụ Kiện 2305 @m2mcreator | 1.225 | 7 | $48.060 | — | — | 20.643 | 6.5% | 327 |
|
| 697 | Winnie @socsuashop | 2.306 | 7 | $47.726 | $47.720 | — | 13.710 | 6.5% | 5 |
|
| 698 | Giày dép vân bé @thoitrangnu2808_ | 3.436 | 7 | $47.591 | $47.468 | — | 8.143 | 7% | 18 |
|
| 699 | 𝕡𝕧𝕙 @pvh_rv | 4.870 | 7 | $47.451 | $47.403 | — | 7.269 | 6.5% | 22 |
|
| 700 | q @cburbdh | 3.468 | 7 | $47.423 | $47.185 | — | 7.450 | 6.5% | 12 |
|
Công cụ khác cho người bán Shopee
Sản phẩm xu hướngTop sản phẩm tăng đơn nhanh nhất hôm nay, 7 và 30 ngày
Phân tích thị trườngDoanh số, khoảng giá và đối thủ theo sản phẩm
Phân tích từ khóaLượng tìm kiếm, CPC và độ cạnh tranh từ khóa
Phân tích shopDoanh thu và sản phẩm chủ lực của đối thủ
Tính phí & giá bánPhí sàn Shopee 2026 theo ngành, giá bán để có lãi
Tìm mã giảm giáMã giảm giá Shopee đang dùng được