TikTok Shop

Top KOL/creator bán hàng TikTok Shop

KOL/creator đang bán nhiều nhất trên TikTok Shop Việt Nam: GMV 30 ngày gần nhất (USD), tách video và live, follower, hoa hồng trung bình, số brand hợp tác. Dùng để chọn người hợp tác hoặc xem đối thủ đang dựa vào kênh nào. Dữ liệu cập nhật mỗi ngày.

Cách dùngBấm nút Chi tiết để xem tỷ trọng video/live, độ tuổi, giới tính, tỉnh của follower và GMV theo ngày. Mặc định chỉ hiện creator từ 1.000 follower để loại tài khoản agency.

Bảng xếp hạng KOL/creator TikTok Shop · trang 16

GMV tính bằng USD, ~30 ngày gần nhất · cập nhật 03/11/2026
#CreatorFollowerLevel GMV 30 ngày
USD
GMV video
USD
GMV live
USD
Đơn bánHoa hồng TBBrand hợp tácThao tác
751 Vì Mẹ Yêu Con - HiPP & Aptamil @vimeyeucon.hipp 2.245 7 $44.495 — $44.137 1.350 2.49% 6
752 Adam Store @flwnd 72.573 7 $44.357 $44.220 — 7.050 6% 14
753 LÊ TUYẾT 88 @tuyet.tuyet.68 2.930 7 $44.249 $44.249 — 3.756 6.5% 3
754 Chanh vàng @congnguyen1752 9.143 7 $44.245 $44.123 — 9.708 7.07% 15
755 Thịnh Thong Thả @thinhthongtha.vn 7.825 7 $44.135 $43.657 — 13.178 7.5% 35
756 Shop Kim Anh🌸 @shopkimanh.163 62.362 7 $44.102 $44.082 — 34.776 6.5% 46
757 Chú Tú Review @chutureview.tikhub 7.851 7 $44.006 $43.831 — 4.018 7.5% 101
758 Natra BG Live @natralive2000 73.614 7 $43.990 $12.520 $30.095 3.886 1% 16
759 Quỳnh Bơ 🥑 @tocdep_moingay 2.058.795 7 $43.986 $43.844 — 17.923 7.49% 46
760 Văn Hợp @vanhopreview 59.765 7 $43.898 $43.849 — 8.275 7% 76
761 NGỌC VY CHIA SẺ @ngocvy.8694 9.984 7 $43.822 $43.694 — 15.064 7% 46
762 Tiêu Lam RuBy @nhattieulam 672.712 7 $43.809 $43.754 — 10.456 6.5% 54
763 Nhà gấu bon @nhagaubon 9.079 7 $43.803 $1.359 $42.355 2.607 4% 53
764 Lê Anh Nuôi Review @leanhnuoireview 72.367 7 $43.790 $43.089 — 4.489 7.99% 19
765 Tiệm Kiều Live 🍀 @giangkieu994 64.462 7 $43.733 $254 $43.274 18.620 10% 11
766 Người Bình Thường Việt Nam @yamabukiakashiro 6.169 6 $43.712 $43.706 — 1.754 5% 142
767 Gia Dụng Thu Hương @huongtiktok16 57.158 7 $43.694 $127 $43.505 4.111 6.5% 12
768 Anh Sơn | Giày Đẹp @anhson.giaydep 8.648 7 $43.534 $8.526 $34.655 1.989 7% 21
769 NGUYÊN thích review @0606.thanhnguyen 67.738 7 $43.514 $42.675 — 9.439 6.5% 38
770 Ưng Thái - Cập Nhật Hàng Hiệu @ungtu68 97.756 6 $43.492 $14 $43.274 8.419 10% 0
771 Meow mua gì 🐱 @meowmuagi 2.759 7 $43.469 $43.465 — 10.329 10% 3
772 Mẹ Min Tích Cực @memintichcuc 3.054 6 $43.466 $43.466 — 1.777 5% 8
773 Minh Nguyễn Store @minhnguyen.store 8.529 7 $43.406 $43.298 — 20.082 6.5% 28
774 Bin Săn Seo @bin_san_seo 5.073 7 $43.368 $43.268 — 14.833 6% 8
775 Link Nga @nganguyen2991 8.333 6 $43.360 $43.274 — 3.251 6.5% 43
776 Ngoc Giau @@ @95ngocgiau1 62.104 7 $43.315 $38.272 $4.024 15.163 10% 5
777 THu nè!!! @zendathu3992 6.848 7 $43.269 $43.228 — 9.522 6.5% 11
778 Chanh Tươi POV @chanhtuoipov 5.359 5 $43.237 $39.546 $2.551 245 6.5% 18
779 Hà Dee @hacoiii10 6.205 7 $43.175 $43.123 — 8.833 6.75% 44
780 Tít học tiếng Trung @365tuhoctiengtrung 79.561 7 $43.123 $43.090 — 27.918 6.5% 49
781 THU 1.58m @hoai.thu.shop83 58.000 7 $43.078 $1.489 $41.546 2.757 7.5% 11
782 Tít lê @letuyet.review 6.682 7 $43.054 $42.969 — 7.536 6.5% 20
783 찬 Review 🔥 @chancomxonghup1905 1.004 7 $43.021 $10 — 24.915 6.5% 386
784 Tiêu Thố Say Buy @tiuthoo.saybuy21 5.684 7 $43.011 $42.900 — 7.841 6.5% 34
785 Chang đi tập 🎧 @changditap1802 6.197 7 $42.941 $42.539 — 9.943 6.5% 23
786 Minh Anh @minhanhhh2310 63.156 7 $42.887 $42.792 — 7.709 6.5% 30
787 Kho Phim 4K @khophim4k 29.052 7 $42.866 — — 21.739 6.5% 617
788 tiệm nấm ngọt @tiem_nam_ngot 8.540 7 $42.826 $113 $42.652 7.839 7% 11
789 Hằng May Mắn @hng.may.mn37 9.918 7 $42.741 $42.648 — 1.764 5.5% 12
790 Thúy Thúy @thuythuy8898 3.578 7 $42.651 $40.249 $2.376 767 2.25% 104
791 • D.si Muối- Mẹ em Táo Mây🍎☁️ @muoireview99 8.361 7 $42.649 $42.610 — 12.784 6.5% 63
792 Mei công chúa 🥰 @meimei678999 2.567 7 $42.569 — $835 2.201 2.5% 122
793 Lê Kiều @l.kiu0418 3.912 6 $42.534 — $42.148 150 7.5% 0
794 Oufit Thu Hương @thu_huong_oufit 51.298 7 $42.518 $42.459 — 13.465 6.5% 33
795 Humo shop @humo.review 24.323 7 $42.442 $602 $41.759 5.696 8% 24
796 Tổng Kho Tablet giá rẻ @tablet_tongkho 81.861 7 $42.369 — $42.167 2.237 5.5% 14
797 nhincaichogi? @nhincaichogi.vip 1.146 7 $42.190 — — 22.420 7.5% 67
798 Kênh của Huệ @buithinhuhue1 6.450 7 $42.096 $42.087 — 21.979 6.5% 32
799 Thào A Phát - tour chekkinh @tienphattrien 69.832 7 $42.001 $41.988 — 9.214 1% 0
800 longwanbui @longwanbui 9.159 7 $41.992 $41.803 $72 — — —

Công cụ khác cho người bán Shopee

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia