Phân tích cửa hàng

Sản phẩm chủ lực, giá bán và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng Shopee.

Bắt đầu với cửa hàng của bạn

Dữ liệu rõ ràng. Nhận xét từ số liệu. Lần thu thập đầu tiên có thể cần thêm thời gian.

Bắt đầu với một cửa hàng

Dán link hoặc Shop ID ở trên để xem sản phẩm chủ lực, giá bán và doanh thu ước tính.

01
Chọn cửa hàng

Dán link Shopee hoặc nhập Shop ID.

02
Phân tích dữ liệu

Nhấn Phân tích để lấy số liệu cửa hàng.

03
Chọn mã cần tập trung

Ghim sản phẩm và kiểm tra biên lợi nhuận.

Số liệu mang tính tham khảo, hỗ trợ quyết định kinh doanh.

Tổng quan cửa hàng VITRAN BOUTIQUE trên Shopee

Cửa hàng VITRAN BOUTIQUE đang có 69 sản phẩm được ShopeeAnalytics theo dõi, tổng 919 lượt bán trong 30 ngày gần nhất theo nguồn, doanh thu ước tính khoảng 219,5 triệu đ, giá bán trung bình 237.563 đ. Cập nhật 31/10/2026.

Sản phẩm bán chạy nhất của VITRAN BOUTIQUE

  1. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙄𝙙𝙤𝙡| Quần Short Idol Dance Bảo Hộ Kpop Nữ Cạp Cao BlackPink |𝗦𝗛𝗢𝗥𝗧 · 203.000 đ · 326 lượt bán/30 ngày
  2. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙂𝙧𝙖𝙘𝙚 𝙋𝙚𝙣𝙘𝙞𝙡| Chân Váy Bút Chì Công Sở Dáng Dài Cạp Cao Xẻ Sau Nữ |𝗖𝗩𝗕𝗖 · 280.000 đ · 197 lượt bán/30 ngày
  3. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙄𝙙𝙤𝙡| Quần Short Idol Dance Đỏ Bảo Hộ Kpop Nữ Thun Cotton Xịn |𝗦𝗛𝗢𝗥𝗧 · 190.820 đ · 240 lượt bán/30 ngày
  4. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙊𝙡𝙞𝙫𝙚 𝙁𝙡𝙖𝙧𝙚| Quần Ống Loe Dài Lưng Cạp Cao Thun Umi Co Dãn Hack Dáng Trơn |𝗢𝗟 · 385.000 đ · 83 lượt bán/30 ngày
  5. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙎𝙪𝙯𝙮 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙞𝙜𝙝𝙩| Quần Ống Suông Dài Lưng Cạp Cao Thun UmI Nữ Form Ôm Trơn |𝗢𝗦 · 371.000 đ · 21 lượt bán/30 ngày
  6. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙄𝙙𝙤𝙡| Quần Short Idol Dance Bảo Hộ Kpop Nữ Thun Cotton Xịn Nâu |𝗦𝗛𝗢𝗥𝗧 · 203.000 đ · 13 lượt bán/30 ngày
  7. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙎𝙪𝙯𝙮 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙞𝙜𝙝𝙩| Quần Ống Suông Dài Lưng Cạp Cao Thun Umi Co Dãn Trơn Nữ |𝗢𝗦 · 371.000 đ · 5 lượt bán/30 ngày
  8. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙎𝙞𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙈𝙚𝙧𝙢𝙖𝙞𝙙| Đầm Đuôi Cá Dáng Dài Ôm Body Cổ Tròn Tay lửng Nữ |𝗗𝗗𝗖𝟭 · 336.000 đ · 4 lượt bán/30 ngày
  9. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩 𝙄𝙙𝙤𝙡| Quần Short Idol Dance Xám Đậm Bảo Hộ Kpop Nữ Thun Cotton |𝗦𝗛𝗢𝗥𝗧 · 203.000 đ · 4 lượt bán/30 ngày
  10. 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔𝗡 𝗕𝗢𝗨𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘 |𝙂𝙧𝙖𝙘𝙚 𝙋𝙚𝙣𝙘𝙞𝙡| Chân Váy Ôm Dáng Dài Qua Gối Cạp Cao Bản To Đi Làm Nữ |𝗖𝗩𝗕𝗖 · 400.000 đ · 2 lượt bán/30 ngày

Doanh thu ước tính = giá hiện tại × lượt bán 30 ngày gần nhất theo nguồn, chỉ mang tính tham khảo.

Công cụ khác cho người bán Shopee

Dữ liệu được cập nhật và phân tích mỗi ngày.

Dữ liệu trên được cập nhật và thống kê từ Shopee, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực.


Tham gia nhóm hỗ trợ trên Facebook để nhận cập nhật mới nhất tại: Group ShopeeAnalytics trên Facebook

Thấy chất lượng Không quên #LIKE và #Share để ủng hộ bên mình Chia sẻ Facebook

Quốc gia & Khu vực: Vietnam - Indonesia