Đang chuẩn bị biến động giá…
Nhóm Zalo 1 | Nhóm Zalo 2 | Nhóm Facebook | 📑 Gửi góp ý
Nhóm Zalo 1 đã đầy, bạn hãy tham gia Nhóm Zalo 2.
Phân tích cửa hàng
Sản phẩm chủ lực, giá bán và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng Shopee.
Dữ liệu rõ ràng. Nhận xét từ số liệu. Lần thu thập đầu tiên có thể cần thêm thời gian.
- 1. Thu thập dữ liệu
- 2. Phân tích cửa hàng
- 3. Tải báo cáo
Bắt đầu với một cửa hàng
Dán link hoặc Shop ID ở trên để xem sản phẩm chủ lực, giá bán và doanh thu ước tính.
Dán link Shopee hoặc nhập Shop ID.
Nhấn Phân tích để lấy số liệu cửa hàng.
Ghim sản phẩm và kiểm tra biên lợi nhuận.
Số liệu mang tính tham khảo, hỗ trợ quyết định kinh doanh.
Chọn sản phẩm theo dõi
Chọn tối đa 2 mã để xem biến động giá riêng từng sản phẩm.
Tổng quan cửa hàng KAYCI STUDIO trên Shopee
Cửa hàng KAYCI STUDIO đang có 47 sản phẩm được ShopeeAnalytics theo dõi, tổng 4.049 lượt bán trong 30 ngày gần nhất theo nguồn, doanh thu ước tính khoảng 570,8 triệu đ, giá bán trung bình 146.713 đ. Cập nhật 30/09/2026.
Sản phẩm bán chạy nhất của KAYCI STUDIO
- KAYCI.STU | “VIỀN VAI DRESS” - Đầm Viền Vai Nhỏ Dáng Xoè Phong Cách Quyến Rũ Nhẹ Nhàng Ngoan Xinh Yêu | KAYCI.STU · 140.000 đ · 1.215 lượt bán/30 ngày
- (Có sỉ 13 màu) KAYCI.STU | Áo Croptop Nữ Slimfit Form Ôm Siêu Ngắn Sexy Style A167 · 95.000 đ · 519 lượt bán/30 ngày
- KAYCI.STU | “ỐNG XOÈ DRESS” - Đầm Ống Xoè Dáng Ngắn Chất Thun Ôm Body Cúp Ngực | KAYCI.STâ · 169.000 đ · 277 lượt bán/30 ngày
- KAYCI.STU | “2 DÂY DRESS” - Đầm 2 Dây Dáng Xoè Nhẹ Phong Cách Quyến Rũ Nhẹ Nhàng Ôm Body Tôn Dáng · 139.000 đ · 186 lượt bán/30 ngày
- KAYCI.STU | “MERSILK SKIRT” - Chân Váy Lụa Châu Sa Óng Ánh Form Lửng 2 Lớp Lót Trong Dáng Đuôi Cá Loe Nhẹ · 240.000 đ · 104 lượt bán/30 ngày
- Quần Nỉ Thụng Ống SIÊU RỘNG CẠP TRỄ ĐÁY NGẮN Style Âu Mỹ Chất Liệu Nỉ Hàn 2 Da Dày Dặn · 250.000 đ · 81 lượt bán/30 ngày
- KAYCI.STU | “EGG TOP” - Áo Yếm Bí Phồng Dáng Quả Trứng Chất Liệu Gió Nhăn 2 Lớp · 150.000 đ · 134 lượt bán/30 ngày
- KAYCI.STU | “TRỄ BI TOP” - Áo Trễ Vai Chấm Bi 2 Lớp Dáng Ngắn Mặc Được Nhiều Kiểu Basic Style (A214) · 140.000 đ · 138 lượt bán/30 ngày
- KAYCI.STU | “TRẮNG JACKET” - Áo khoác jean croptop màu trắng basic, khoác bò dáng ngắn màu be trà sữa | KAYCI.STU · 205.000 đ · 83 lượt bán/30 ngày
- KAYCI.STU | Đầm Hai Dây Cột Dây Cổ, Đầm Xoè Dáng Siêu Ngắn Không Kèm Quần Bảo Hộ · 139.000 đ · 111 lượt bán/30 ngày
Doanh thu ước tính = giá hiện tại × lượt bán 30 ngày gần nhất theo nguồn, chỉ mang tính tham khảo.