Đang chuẩn bị biến động giá…
Phân tích cửa hàng GiẦY MINH KHÔI
Sản phẩm chủ lực, giá bán và hiệu quả kinh doanh của GiẦY MINH KHÔI trên Shopee, số liệu tháng 11/2026.
GiẦY MINH KHÔIDữ liệu rõ ràng. Nhận xét từ số liệu. Lần thu thập đầu tiên có thể cần thêm thời gian.
- 1. Thu thập dữ liệu
- 2. Phân tích cửa hàng
- 3. Tải báo cáo
Bắt đầu với một cửa hàng
Dán link hoặc Shop ID ở trên để xem sản phẩm chủ lực, giá bán và doanh thu ước tính.
Dán link Shopee hoặc nhập Shop ID.
Nhấn Phân tích để lấy số liệu cửa hàng.
Ghim sản phẩm và kiểm tra biên lợi nhuận.
Số liệu mang tính tham khảo, hỗ trợ quyết định kinh doanh.
Chọn sản phẩm theo dõi
Chọn tối đa 2 mã để xem biến động giá riêng từng sản phẩm.
Tổng quan cửa hàng GiẦY MINH KHÔI trên Shopee tháng 11/2026
Cửa hàng GiẦY MINH KHÔI (ngành chính: Thể Thao & Dã Ngoại) đang có 12 sản phẩm được ShopeeAnalytics theo dõi, tổng 310 lượt bán trong 30 ngày gần nhất theo nguồn, doanh thu ước tính khoảng 236,2 triệu đ, giá bán trung bình 764.671 đ. Cập nhật 03/11/2026.
Điểm nổi bật
- Lượt bán 30 ngày -27% so với ngày 01/10/2026 (so trên 10 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai ngày).
- Tăng lượt bán nhiều nhất: Giày thể thao cầu lông YONEX. 65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport (+17 lượt).
- 12/12 sản phẩm có lượt bán trong 30 ngày.
- 3 sản phẩm bán chạy nhất chiếm 76% tổng lượt bán, doanh số phụ thuộc nhiều vào vài mã chủ lực.
- Khoảng giá bán nhiều nhất: trên 500.000 đ (100% lượt bán).
Sản phẩm bán chạy nhất của GiẦY MINH KHÔI
| # | Sản phẩm | Giá | Lượt bán 30 ngày | Doanh thu ước tính |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giày thể thao cầu lông YONEX. C65Z4 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport | 769.000 đ | 144 | 110,7 triệu đ |
| 2 | Giày thể thao cầu lông YONEX. C65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport | 799.000 đ | 51 | 40,7 triệu đ |
| 3 | Giày thể thao cầu lông YONEX. 65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport | 670.478 đ | 40 | 26,8 triệu đ |
| 4 | Giày cầu lông YONEX. C65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt tốt | Anh Khôi Sport | 799.000 đ | 20 | 16,0 triệu đ |
| 5 | Giày thể thao cầu lông YONEX SHB 65X4 VA dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport | 769.000 đ | 15 | 11,5 triệu đ |
| 6 | Giày thể thao cầu lông YONEX Power Cushion 65Z3 C - 90 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport | 769.000 đ | 9 | 6,9 triệu đ |
| 7 | Giày thể thao cầu lông YONEX. C65-1 đế cao su chống trượt, dành cho cả nam và nữ | Anh Khôi Sport | 769.000 đ | 8 | 6,2 triệu đ |
| 8 | Giày cầu lông YONEX. C65Z3 chất liệu thoáng khí, chống trơn trượt tốt | Anh Khôi Sport | 680.953 đ | 7 | 4,8 triệu đ |
| 9 | Giày cầu lông chuyên nghiệp YONEX. C65-1 độ đàn hồi cao, chất liệu thoáng khí | Anh Khôi Sport | 753.620 đ | 6 | 4,5 triệu đ |
| 10 | Giày cầu lông chuyên nghiệp YONEX. C65Z3 đế cao su chống trượt tốt, độ đàn hồi cao | Anh Khôi Sport | 799.000 đ | 5 | 4,0 triệu đ |
Sản phẩm tăng, giảm lượt bán mạnh nhất từ 01/10
Tăng lượt bán 30 ngày
- Giày thể thao cầu lông YONEX. 65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport (+17 lượt)
- Giày cầu lông YONEX. C65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt tốt | Anh Khôi Sport (+15 lượt)
- Giày thể thao cầu lông YONEX SHB 65X4 VA dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport (+9 lượt)
- Giày cầu lông YONEX. C65Z3 chất liệu thoáng khí, chống trơn trượt tốt | Anh Khôi Sport (+4 lượt)
Giảm lượt bán 30 ngày
- Giày cầu lông chuyên nghiệp YONEX. C65Z3 đế cao su chống trượt tốt, độ đàn hồi cao | Anh Khôi Sport (-55 lượt)
- Giày cầu lông YONEX. C65Z3 chất liệu thoáng khí tốt, đế cao su chống trơn trượt | Anh Khôi Sport (-13 lượt)
- Giày cầu lông chuyên nghiệp YONEX. C65-1 độ đàn hồi cao, chất liệu thoáng khí | Anh Khôi Sport (-8 lượt)
- Giày thể thao cầu lông YONEX. C65-1 đế cao su chống trượt, dành cho cả nam và nữ | Anh Khôi Sport (-5 lượt)
- Giày thể thao cầu lông YONEX Power Cushion 65Z3 C - 90 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport (-4 lượt)
Biến động giá sản phẩm chủ lực của GiẦY MINH KHÔI
| Sản phẩm | Giá 01/10 | Giá hiện tại | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Giày thể thao cầu lông YONEX. 65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport | 1.093.000 đ | 670.478 đ | -39% |
| Giày cầu lông YONEX. C65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt tốt | Anh Khôi Sport | 1.093.000 đ | 799.000 đ | -27% |
| Giày thể thao cầu lông YONEX SHB 65X4 VA dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport | 1.093.500 đ | 769.000 đ | -30% |
| Giày thể thao cầu lông YONEX Power Cushion 65Z3 C - 90 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport | 1.093.500 đ | 769.000 đ | -30% |
| Giày thể thao cầu lông YONEX. C65-1 đế cao su chống trượt, dành cho cả nam và nữ | Anh Khôi Sport | 1.093.000 đ | 769.000 đ | -30% |
| Giày cầu lông YONEX. C65Z3 chất liệu thoáng khí, chống trơn trượt tốt | Anh Khôi Sport | 653.714 đ | 680.953 đ | +4% |
| Giày cầu lông chuyên nghiệp YONEX. C65Z3 đế cao su chống trượt tốt, độ đàn hồi cao | Anh Khôi Sport | 868.000 đ | 799.000 đ | -8% |
Phân khúc giá của GiẦY MINH KHÔI
| Khoảng giá | Sản phẩm có bán | Tỷ trọng lượt bán |
|---|---|---|
| trên 500.000 đ | 12 | 100% |
Shop cùng ngành Thể Thao & Dã Ngoại
- KAIWIN · 327 lượt bán/30 ngày
- KHO SỈ ĐỒ CÂU MẠNH LINH · 324 lượt bán/30 ngày
- starwayer.vn · 316 lượt bán/30 ngày
- ÁO MƯA LADICARE · 316 lượt bán/30 ngày
- Bục Nhún Trampoline Jumping 🌟 · 312 lượt bán/30 ngày
- Wilson - Dụng Cụ Thể Thao · 310 lượt bán/30 ngày
- Lumi Thời Trang Thể Thao · 309 lượt bán/30 ngày
- 1buycart.vn · 303 lượt bán/30 ngày
- Vinhthuan.shop · 295 lượt bán/30 ngày
- KUNKUN KID - THỜI TRANG TRẺ EM · 293 lượt bán/30 ngày
Câu hỏi thường gặp về GiẦY MINH KHÔI
GiẦY MINH KHÔI bán gì chạy nhất trên Shopee?
Theo lượt bán 30 ngày gần nhất, các sản phẩm bán chạy nhất của GiẦY MINH KHÔI là: Giày thể thao cầu lông YONEX. C65Z4 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport (144 lượt); Giày thể thao cầu lông YONEX. C65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport (51 lượt); Giày thể thao cầu lông YONEX. 65Z3 dành cho cả nam và nữ, đế cao su chống trượt | Anh Khôi Sport (40 lượt).
Doanh thu của GiẦY MINH KHÔI khoảng bao nhiêu một tháng?
Doanh thu ước tính 30 ngày gần nhất của GiẦY MINH KHÔI khoảng 236,2 triệu đ, từ 310 lượt bán trên 12 sản phẩm. Con số tính bằng giá hiện tại nhân lượt bán theo nguồn, chỉ để tham khảo.
GiẦY MINH KHÔI đang bán tăng hay giảm?
So với ngày 01/10/2026, lượt bán 30 ngày của GiẦY MINH KHÔI giảm 27% (so trên 10 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai ngày).
Giá bán phổ biến của GiẦY MINH KHÔI là bao nhiêu?
Khoảng giá bán nhiều nhất của GiẦY MINH KHÔI là trên 500.000 đ, chiếm 100% lượt bán; giá bán trung bình 764.671 đ.
Doanh thu ước tính = giá hiện tại × lượt bán 30 ngày gần nhất theo nguồn, chỉ mang tính tham khảo.