Đang chuẩn bị biến động giá…
Phân tích cửa hàng Smart House | Đồ dùng hiện đại
Sản phẩm chủ lực, giá bán và hiệu quả kinh doanh của Smart House | Đồ dùng hiện đại trên Shopee, số liệu tháng 09/2026.
Smart House | Đồ dùng hiện đạiDữ liệu rõ ràng. Nhận xét từ số liệu. Lần thu thập đầu tiên có thể cần thêm thời gian.
- 1. Thu thập dữ liệu
- 2. Phân tích cửa hàng
- 3. Tải báo cáo
Bắt đầu với một cửa hàng
Dán link hoặc Shop ID ở trên để xem sản phẩm chủ lực, giá bán và doanh thu ước tính.
Dán link Shopee hoặc nhập Shop ID.
Nhấn Phân tích để lấy số liệu cửa hàng.
Ghim sản phẩm và kiểm tra biên lợi nhuận.
Số liệu mang tính tham khảo, hỗ trợ quyết định kinh doanh.
Chọn sản phẩm theo dõi
Chọn tối đa 2 mã để xem biến động giá riêng từng sản phẩm.
Tổng quan cửa hàng Smart House | Đồ dùng hiện đại trên Shopee tháng 09/2026
Cửa hàng Smart House | Đồ dùng hiện đại (ngành chính: Nhà cửa & Đời sống) đang có 117 sản phẩm được ShopeeAnalytics theo dõi, tổng 320 lượt bán trong 30 ngày gần nhất theo nguồn, doanh thu ước tính khoảng 15,0 triệu đ, giá bán trung bình 126.368 đ. Cập nhật 30/09/2026.
Điểm nổi bật
- 45/117 sản phẩm có lượt bán trong 30 ngày.
- 3 sản phẩm bán chạy nhất chiếm 73% tổng lượt bán, doanh số phụ thuộc nhiều vào vài mã chủ lực.
- Khoảng giá bán nhiều nhất: dưới 50.000 đ (74% lượt bán).
Sản phẩm bán chạy nhất của Smart House | Đồ dùng hiện đại
| # | Sản phẩm | Giá | Lượt bán 30 ngày | Doanh thu ước tính |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cây Đánh Trứng Inox 304 Trục Xoay, Đánh Trứng Cầm Tay Tiện Dụng | 23.000 đ | 196 | 4,5 triệu đ |
| 2 | Búa Đập Thịt Inox 304 Hai Đầu, Búa Dầm Thịt Đa Năng | 130.000 đ | 13 | 1,7 triệu đ |
| 3 | Đai Đeo Chống Gù Lưng Báo Rung Cảm Biến 3D Đai Nhắc Nhở Tư Thế Cho Trẻ Em Người Lớn | 170.000 đ | 6 | 1,0 triệu đ |
| 4 | Viên Thả Bồn Cầu Combo 5 Túi 50 Viên Khử Mùi Nước Xanh | 26.000 đ | 26 | 676.000 đ |
| 5 | Khay Xửng Hấp Inox 4 Trong 1 Vỉ Hấp Luộc Chiên Sơ Để Ráo | 59.000 đ | 11 | 649.000 đ |
| 6 | Xửng Hấp Inox 304 Có Chân Đa Năng Hấp Cách Thủy Ráo Nước | 50.000 đ | 9 | 450.000 đ |
| 7 | Máy Sưởi Phòng Ngủ Mini 500W 2 Chế Độ, Quạt Sưởi Mini | 149.000 đ | 3 | 447.000 đ |
| 8 | Nồi Điện Mini 2 Tầng Chống Dính Kèm Xửng Hấp Đa Năng | 191.000 đ | 2 | 382.000 đ |
| 9 | Máy Cắt Lông Xù Quần Áo 6 Lưỡi Sạc USB, Cạo Xơ Vải | 172.000 đ | 2 | 344.000 đ |
| 10 | Áo Mưa Giấy Trẻ Em Set 7 Cái Chống Thấm Gập Gọn Có Mũ | 67.000 đ | 5 | 335.000 đ |
Phân khúc giá của Smart House | Đồ dùng hiện đại
| Khoảng giá | Sản phẩm có bán | Tỷ trọng lượt bán |
|---|---|---|
| dưới 50.000 đ | 10 | 74% |
| 50.000 – 100.000 đ | 16 | 13% |
| 100.000 – 200.000 đ | 16 | 12% |
| 200.000 – 500.000 đ | 3 | 1% |
Shop cùng ngành Nhà cửa & Đời sống
- Vivian Vu's Candles · 323 lượt bán/30 ngày
- Alo Home · 323 lượt bán/30 ngày
- Chay Decor · 321 lượt bán/30 ngày
- Nhựa Việt Nhật 01 · 321 lượt bán/30 ngày
- Baby Care Vietnam · 321 lượt bán/30 ngày
- GERMANY S&T · 319 lượt bán/30 ngày
- Khoáng tươi VIBA _ SN store · 319 lượt bán/30 ngày
- Shop-Thanh-Hien · 319 lượt bán/30 ngày
- ziyulinyuk.vn · 318 lượt bán/30 ngày
- Minh Khôi 68 Tranh Uy Tín · 318 lượt bán/30 ngày
Câu hỏi thường gặp về Smart House | Đồ dùng hiện đại
Smart House | Đồ dùng hiện đại bán gì chạy nhất trên Shopee?
Theo lượt bán 30 ngày gần nhất, các sản phẩm bán chạy nhất của Smart House | Đồ dùng hiện đại là: Cây Đánh Trứng Inox 304 Trục Xoay, Đánh Trứng Cầm Tay Tiện Dụng (196 lượt); Viên Thả Bồn Cầu Combo 5 Túi 50 Viên Khử Mùi Nước Xanh (26 lượt); Búa Đập Thịt Inox 304 Hai Đầu, Búa Dầm Thịt Đa Năng (13 lượt).
Doanh thu của Smart House | Đồ dùng hiện đại khoảng bao nhiêu một tháng?
Doanh thu ước tính 30 ngày gần nhất của Smart House | Đồ dùng hiện đại khoảng 15,0 triệu đ, từ 320 lượt bán trên 117 sản phẩm. Con số tính bằng giá hiện tại nhân lượt bán theo nguồn, chỉ để tham khảo.
Giá bán phổ biến của Smart House | Đồ dùng hiện đại là bao nhiêu?
Khoảng giá bán nhiều nhất của Smart House | Đồ dùng hiện đại là dưới 50.000 đ, chiếm 74% lượt bán; giá bán trung bình 126.368 đ.
Doanh thu ước tính = giá hiện tại × lượt bán 30 ngày gần nhất theo nguồn, chỉ mang tính tham khảo.